İstanbul Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 İstanbul Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan İstanbul Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. İstanbul Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 180 | 243,84856 | 1001728 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 242,08767 | 1022906 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 110 | 318,41412 | 371281 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 275,17764 | 672688 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50 | 404,87079 | 14493 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 297,21608 | 46688 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 427,26768 | 9382 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antropoloji | EA | 60 | 281,82814 | 380852 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 395,32658 | 17034 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 75 | 281,88952 | 305869 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 233,62374 | 1124701 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 80 | 284,35007 | 367207 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilim Tarihi | EA | 80 | 269,77781 | 446392 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 100 | 301,90152 | 251046 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 130 | 211,85524 | 1411895 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 100 | 344,96238 | 75676 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1400 | 205,95903 | 807630 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 335,97132 | 95954 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 341,84226 | 32600 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 304,51825 | 275376 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) | DİL | 40 | 417,50608 | 11499 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1400 | 244,9369 | 628813 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 221,70395 | 1279666 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 160 | 273,40644 | 687760 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 238,48024 | 1066293 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dilbilimi | DİL | 50 | 408,98711 | 13397 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 160 | 492,33145 | 20951 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 30 | 505,33035 | 12925 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 170 | 471,87574 | 36313 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 478,26831 | 31402 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık Öğretim) | EA | 800 | 187,15874 | 998695 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonometri | EA | 100 | 299,87025 | 294989 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 322,22439 | 38647 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 282,34011 | 51674 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 80 | 314,16762 | 238429 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 150 | 216,25269 | 901831 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik | SAY | 60 | 279,79269 | 312401 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 40 | 297,94795 | 260863 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 60 | 404,35611 | 14630 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 30 | 244,35287 | 65353 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 100 | 362,79235 | 45749 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 275,72347 | 340937 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 361,53188 | 47578 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 267,54348 | 388698 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hititoloji | DİL | 40 | 237,6171 | 67958 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | TYT | 800 | 193,00322 | 1663763 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 490 | 464,73966 | 3978 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 350 | 453,43366 | 5812 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | 512,04939 | 462 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60 | 362,44604 | 142414 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 220 | 331,15083 | 182868 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150 | 225,59677 | 806631 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 150 | 368,33677 | 91621 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 383,33399 | 23791 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 30 | 396,85784 | 14678 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 30 | 402,83025 | 11749 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 373,55243 | 32225 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 90 | 442,15762 | 6890 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 462,05294 | 4384 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 100 | 240,60267 | 667393 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 421,52002 | 10629 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İstanbul Tıp | SAY | 280 | 530,08649 | 2835 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İstanbul Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 534,19276 | 2281 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 150 | 232,02332 | 526754 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 209,36871 | 1445809 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 180 | 247,33328 | 959818 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 85 | 349,74296 | 133194 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 110 | 342,22657 | 153276 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 280 | 321,11194 | 215408 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 238,60121 | 685208 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 380,67553 | 68088 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 398,24854 | 16256 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 120 | 225,08411 | 811854 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Klasik Arkeoloji | EA | 60 | 279,52336 | 393322 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | DİL | 25 | 418,18224 | 11353 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 25 | 280,74901 | 386690 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300 | 193,12351 | 1662314 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 205,2952 | 1503916 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 364,93677 | 25659 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 322,40203 | 38592 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik Yönetimi | EA | 70 | 305,88275 | 269619 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 30 | 327,69522 | 193583 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 110 | 320,19437 | 218450 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 110 | 358,44351 | 147706 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200 | 233,44978 | 1126793 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 435,29451 | 67393 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 425,65516 | 75958 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 50 | 261,93358 | 500869 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 436,16281 | 10466 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 388,97918 | 18923 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 293,68399 | 245878 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 800 | 190,74395 | 997837 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 404,01468 | 14721 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 193,79714 | 1654196 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 357,75293 | 53063 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 191,68077 | 1679700 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120 | 370,63696 | 86730 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300 | 225,58594 | 806741 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 378,57754 | 71984 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 360,0331 | 110136 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 200 | 232,68347 | 737883 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 30 | 418,28299 | 19819 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2200 | 196,7928 | 1618098 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 346,65878 | 141434 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | 238,62555 | 684992 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 50 | 271,78407 | 337353 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 412,73606 | 7603 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 227,05871 | 674673 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 50 | 267,45273 | 462539 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 213,17805 | 1394135 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 30 | 380,52084 | 26216 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 75 | 292,50902 | 326050 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 392,72449 | 16706 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 25 | 349,26273 | 30322 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 100 | 243,25433 | 643790 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 202,72805 | 78428 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 450 | 189,43232 | 1701230 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 300 | 232,21434 | 742059 |