Türkiye'nin en iyi haber sitesi
2023 Güncel verileri için tıklayınız...

Gazi Üniversitesi 2015 2016 Taban Puanları Başarı Sıralaması

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Gazi Üniversitesinin en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.sabah.com.tr farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Gazi Üniversitesi 2017 Taban Puanları Başarı Sıralaması İÇİN TIKLAYINIZ

Gazi Üniversitesi 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN PUAN BAŞARI
SIRASI*
TAVAN PUAN
Gazi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 123 123 MF-3 440,19077 15.900 447,01051
Gazi Üni. Eczacılık Fakültesi 113 113 MF-3 415,09685 27.000 436,14207
Gazi Üni. Edebiyat Fakültesi            
Gazi Üni. Arkeoloji 36 36 TM-3 273,21821 281.000 310,09797
Gazi Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 341,00916 73.300 359,90389
Gazi Üni. Felsefe 62 62 TM-3 301,81590 184.000 343,61073
Gazi Üni. Fransız Dili ve Edebiyatı 41 41 DİL-1 302,53061 24.900 366,93780
Gazi Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı 52 52 DİL-1 393,31942 9.090 442,70870
Gazi Üni. Rus Dili ve Edebiyatı 41 41 DİL-3 368,43919 17.400 438,91300
Gazi Üni. Sanat Tarihi 57 57 TS-2 315,92333 122.000 348,77183
Gazi Üni. Sosyoloji 47 47 TM-3 350,01820 80.000 373,76550
Gazi Üni. Tarih 98 98 TS-2 355,43795 52.600 433,02463
Gazi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 98 98 TS-2 373,92956 33.200 412,16517
Gazi Üni. Türk Halkbilimi 47 47 TS-1 312,89730 113.000 340,81942
Gazi Üni. Fen Fakültesi            
Gazi Üni. Biyoloji 67 67 MF-2 239,96057 211.000 356,36711
Gazi Üni. Fizik 11 11 MF-2 230,98208 232.000 294,57124
Gazi Üni. İstatistik 82 82 MF-1 241,82802 208.000 263,06796
Gazi Üni. Kimya 62 62 MF-2 233,50436 226.000 291,90321
Gazi Üni. Matematik 82 82 MF-1 277,63371 142.000 366,95629
Gazi Üni. Gazi Eğitim Fakültesi            
Gazi Üni. Almanca Öğretmenliği 57 57 DİL-1 315,22869 22.100 414,36011
Gazi Üni. Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 1 1 DİL-1 311,86857 22.800 311,86857
Gazi Üni. Arapça Öğretmenliği 62 62 DİL-3 360,73289 19.900 447,54840
Gazi Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 57 57 YGS-1 303,95104 196.000 351,87051
Gazi Üni. Biyoloji Öğretmenliği 21 21 MF-2 268,34182 158.000 291,91569
Gazi Üni. Coğrafya Öğretmenliği 21 21 TS-1 403,05128 11.200 434,05032
Gazi Üni. Felsefe Grubu Öğretmenliği 21 21 TM-3 334,75174 107.000 356,40911
Gazi Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 282,56227 137.000 318,30636
Gazi Üni. Fizik Öğretmenliği 21 21 MF-2 248,45922 193.000 264,79255
Gazi Üni. Fransızca Öğretmenliği 41 41 DİL-1 288,09553 28.400 332,57861
Gazi Üni. Görme Engelliler Öğretmenliği 67 67 YGS-4 383,20361 54.000 414,52802
Gazi Üni. Görme Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 1   YGS-4      
Gazi Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 382,29344 42.100 429,79696
Gazi Üni. İngilizce Öğretmenliği 144 144 DİL-1 424,58558 5.270 490,41871
Gazi Üni. Kimya Öğretmenliği 21 21 YGS-2 302,80970 185.000 381,24035
Gazi Üni. Matematik Öğretmenliği 21 21 MF-1 385,18307 40.300 475,57384
Gazi Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği 93 93 YGS-5 374,00890 82.400 427,54764
Gazi Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 67 67 TM-3 400,84814 22.600 425,52325
Gazi Üni. Sınıf Öğretmenliği 93 93 TM-2 359,26770 60.000 400,10879
Gazi Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 93 TS-1 362,38526 36.600 417,38013
Gazi Üni. Tarih Öğretmenliği 21 21 TS-2 389,06710 21.700 431,77916
Gazi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 21 TS-2 423,79085 6.810 458,15572
Gazi Üni. Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 413,24356 10.000 466,48240
Gazi Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 67 67 YGS-4 397,78137 36.800 423,57879
Gazi Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi            
Gazi Üni. Fotoğraf ve Video 21 21 TS-1 335,05820 70.800 370,63975
Gazi Üni. Görsel İletişim Tasarımı 31 31 TS-1 340,43786 62.700 401,21849
Gazi Üni. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 31 31 TM-1 278,30890 205.000 339,43910
Gazi Üni. Hukuk Fakültesi 513 513 TM-3 424,63385 9.830 466,79397
Gazi Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi            
Gazi Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 113 113 TM-1 303,95362 139.000 332,82366
Gazi Üni. Ekonometri 88 88 TM-1 293,92668 162.000 344,39459
Gazi Üni. İktisat 164 164 TM-1 322,42258 105.000 374,29069
Gazi Üni. İşletme 164 164 TM-1 310,81259 126.000 347,82217
Gazi Üni. İşletme (İngilizce) 52 52 TM-1 331,65590 90.500 355,82822
Gazi Üni. Maliye 134 134 TM-1 335,54748 85.000 355,38561
Gazi Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 164 164 TM-2 353,85076 66.500 385,91186
Gazi Üni. Uluslararası İlişkiler 93 93 TM-2 347,59251 75.000 374,55846
Gazi Üni. Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 52 52 TM-2 357,58936 62.000 371,13879
Gazi Üni. Uluslararası Ticaret 72 72 TM-1 310,14262 127.000 340,39491
Gazi Üni. Sağlık Yönetimi 103 103 TM-1 307,80437 131.000 368,93279
Gazi Üni. İletişim Fakültesi            
Gazi Üni. Gazetecilik 77 77 TS-1 347,85969 52.500 394,75217
Gazi Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım 67 67 TS-1 348,95290 51.200 380,50974
Gazi Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema 77 77 TS-1 362,83715 36.200 425,04891
Gazi Üni. Mimarlık Fakültesi            
Gazi Üni. Endüstri Ürünleri Tasarımı 52 52 MF-4 326,44979 83.000 372,83227
Gazi Üni. Mimarlık 77 77 MF-4 415,36238 24.100 434,50254
Gazi Üni. Şehir ve Bölge Planlama 67 67 MF-4 322,51204 86.700 368,40442
Gazi Üni. Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 294,64178 116.000 294,64178
Gazi Üni. Mühendislik Fakültesi            
Gazi Üni. Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 379,97938 43.000 402,42743
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 82 82 MF-4 401,50270 30.800 418,15982
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 26 26 MF-4 413,74228 24.800 427,03889
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Michigan State Üniversitesi) (Ücretli) 8 8 MF-4 327,69087 81.800 372,11193
Gazi Üni. Endüstri Mühendisliği 93 93 MF-4 381,08160 42.400 402,29141
Gazi Üni. Endüstri Mühendisliği  (İngilizce) 26 26 MF-4 393,63940 35.000 411,48826
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 389,72610 37.300 414,77228
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği  (İngilizce) 26 26 MF-4 399,27662 32.000 411,48947
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli) 20 20 MF-4 244,88909 195.000 321,29690
Gazi Üni. Kimya Mühendisliği 93 93 MF-4 295,89350 115.000 323,50471
Gazi Üni. Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 246,46783 192.000 246,46783
Gazi Üni. Kimya Mühendisliği (İngilizce) 26 26 MF-4 322,20626 87.000 365,61465
Gazi Üni. Makine Mühendisliği 93 93 MF-4 381,19039 42.300 409,03447
Gazi Üni. Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1   MF-4      
Gazi Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) 26 26 MF-4 396,13356 33.700 418,03466
Gazi Üni. Sağlık Bilimleri Fakültesi            
Gazi Üni. Beslenme ve Diyetetik 103 103 MF-3 406,86410 31.100 418,14958
Gazi Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 MF-3 422,91254 23.200 431,00920
Gazi Üni. Hemşirelik 226 226 MF-3 339,73749 75.300 388,40302
Gazi Üni. Sanat ve Tasarım Fakültesi            
Gazi Üni. El Sanatları (M.T.O.K.) 21 21 YGS-5 251,45195 781.000 318,54543
Gazi Üni. Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) 19 19 YGS-4 257,12827 774.000 298,41523
Gazi Üni. Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) 12 12 YGS-5 309,43936 282.000 345,71796
Gazi Üni. Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (M.T.O.K.) 7 7 YGS-5 286,11921 433.000 295,16392
Gazi Üni. Moda Tasarımı (M.T.O.K.) 12 12 YGS-5 302,47695 321.000 316,94267
Gazi Üni. Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) 12 12 YGS-6 254,53019 557.000 274,05939
Gazi Üni. Teknoloji Fakültesi            
Gazi Üni. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 26 19 MF-4 204,15244 251.000 249,53864
Gazi Üni. Bilgisayar Mühendisliği 44 44 MF-4 360,45273 55.800 438,78122
Gazi Üni. Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 298,86941 111.000 327,64264
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 362,09935 54.600 406,19650
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 27 27 MF-4 299,46705 111.000 344,09879
Gazi Üni. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 44 44 MF-4 308,90813 100.000 349,56262
Gazi Üni. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 235,19236 217.000 282,14697
Gazi Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği 48 48 MF-4 329,65733 80.100 368,45194
Gazi Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 21 21 MF-4 265,27192 158.000 297,75606
Gazi Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 285,01712 128.000 285,01712
Gazi Üni. İmalat Mühendisliği 62 62 MF-4 261,66324 164.000 328,78788
Gazi Üni. İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 27 27 MF-4 237,47579 212.000 261,73101
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği 58 58 MF-4 360,00753 56.100 387,90853
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 25 25 MF-4 259,50196 167.000 302,48290
Gazi Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 62 62 MF-4 292,18508 119.000 332,42374
Gazi Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 27 27 MF-4 227,44016 235.000 250,69340
Gazi Üni. Otomotiv Mühendisliği 58 58 MF-4 337,78509 73.200 374,46826
Gazi Üni. Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 25 25 MF-4 245,98541 193.000 330,72551
Gazi Üni. Tıp Fakültesi 287 287 MF-3 482,95005 3.980 517,81546
Gazi Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 470,84305 6.370 470,84305
Gazi Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 103 103 MF-3 479,76752 4.530 500,05604
Gazi Üni. Turizm Fakültesi            
Gazi Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 48 48 TS-1 377,01160 24.700 423,27440
Gazi Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) 21 21 TS-1 355,57484 43.500 376,08826
Gazi Üni. Rekreasyon Yönetimi 62 62 TS-2 317,33490 118.000 355,76081
Gazi Üni. Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) 27 27 TS-2 283,91726 210.000 317,32503
Gazi Üni. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği  62 62 TM-1 254,19423 293.000 292,54805
Gazi Üni. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) 27 27 TM-1 231,02946 405.000 250,74596
Gazi Üni. Turizm İşletmeciliği 69 69 TM-1 260,72865 266.000 320,39402
Gazi Üni. Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) 30 30 TM-1 236,12822 379.000 268,54028
Gazi Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu            
Gazi Üni. Bankacılık 72 72 YGS-6 292,37760 299.000 384,16769
Gazi Üni. Bankacılık (KKTC Uyruklu) 1   YGS-6      
Gazi Üni. Sigortacılık 72 72 YGS-6 270,16713 428.000 342,53940
Gazi Üni. Sigortacılık (KKTC Uyruklu) 1 1 YGS-6 240,92842 701.000 240,92842
Gazi Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu            
Gazi Üni. Rekreasyon 52 52 YGS-5 297,43826 352.000 357,01864
Gazi Üni. Spor Yöneticiliği 41 41 YGS-5 327,54150 202.000 406,97866
Gazi Üni. Tapu Kadastro Yüksekokulu            
Gazi Üni. Tapu Kadastro  47 47 YGS-6 320,12819 196.000 379,69503
Gazi Üni. Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi            
Gazi Üni. Biyoloji 26 26 MF-2 230,90018 232.000 257,58334
Gazi Üni. Kimya 16 16 MF-2 226,49268 241.000 240,46798
Gazi Üni. Matematik 62 62 MF-1 252,14278 186.000 296,07267
Gazi Üni. Tarih 47 47 TS-2 338,94315 76.600 354,15295
Gazi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 47 47 TS-2 362,47571 44.300 373,21431

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.

Gazi Üniversitesi bölümleri,Gazi Üniversitesi taban puanları 2015 2016,Gazi Üniversitesi 2015 2016 başarı sırası,Gazi Üniversitesi 2015 2016 başarı sıralamaları,Gazi Üniversitesi 2015 2016 kontenjanları

SON DAKİKA