Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 15 milyon emekli ve memurun Temmuz 2019 maaşları da belli oldu. Böylece SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 5,01 zam alırken, memur ve memur emeklileri de yüzde 1,0 enflasyon farkı ve bunun üzerine de eklenen yüzde 5,0'lık toplu sözleşme zammı alacak.
Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 5,01 'lik zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla birlikte ek ödemelerde de artış meydana geldi. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlar da artmış olacak. Örneğin haziran itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 2.080 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 5,01 zamla birlikte 2.100,2 lira olacak. Yüzde 4 ek ödemesi ise 84 liraya çıkacak. Böylece bankaya yatacak para 2.080 liradan 2.184,2 liraya yükselecek.
NE ZAMAN YATIRILACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Zam ve enflasyon farkı daha sonra hesaplarına yatırılacak.
NASIL HESAPLANIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı TÜFE'deki 6 aylık değişim kadar oluyor. Aralık ile haziran endeksleri arasındaki değişim yüzde XXX Bu oran emeklilere zam olarak verilecek. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memur ve emeklileri ise yüzde 5 zam alacak. 6 aylık enflasyon Ocak 2019'da aldıkları yüzde 4'lük zamdan yüksek çıktığı için 1,0'lık fark da ödenecek.
TABLOLAR
Taban Maaşlar Arttı
Taban Aylıklar
Emekli Mevcut Zamlı
Bağ-Kur esnaf 1.595,30 TL, 1.675,065 TL
Bağ-Kur tarım 1.189,59 TL, 1.249,06 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan) 1.818,18 TL, 1.909,089 TL
SSK (2000 sonrası emekli olan) 1.125,48 TL, 1.181,75 TL
Memur 2.379,59 TL, 2.523,37 TL
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir
SSK VE BAĞ-KUR YENİ EK ÖDEMELİ
MEVCUT YENİ
Net maaş -- Ek ödemeli maaş -- Net maaş -- Ek ödemeli maaş
1.000 - 1.050- 1.050,10, 1.102,60
1.050- 1.102,5- 1.102,60 1.157,73
1.100-1.155 1.155,11 1.212,86
1.150- 1.207,5 1.207,61 1.267,99
1.200- 1.260 1.260,12 1.323,12
1.250- 1.300 1.312,62 1.365,13
1.300- 1.352 1.365,13 1.419,73
1.350- 1.404 1.417,63 1.474,34
1.400- 1.456 1.470,14 1.528,94
1.450- 1.508 1.522,64 1.583,55
1.500- 1.560 1.575,15 1.638,15
1.550- 1.612 1.627,65 1.692,76
1.600- 1.664 1.680,16 1.747,36
1.650- 1.716 1.732,66 1.801,97
1.700- 1.768 1.785,17 1.856,57
1.750- 1.820 1.837,67 1.911,18
1.800- 1.872 1.890,18 1.965,78
1.850- 1.924 1.942,68 2.020,39
1.900- 1.976 1.995,19 2.074,99
1.950- 2.028 2.047,69 2.129,60
2.000- 2.080 2.100,20 2.184,20
2.050- 2.132 2.152,70 2.238,81
2.100- 2.184 2.205,21 2.293,41
2.150- 2.236 2.257,71 2.348,02
2.200- 2.288 2.301,22 2.402,62
2.250- 2.340 2.362,72 2.457,23
2.300- 2.392 2.415,23 2.511,83
2.350- 2.444 2.467,73 2.566,44
2.400- 2.496 2.520,24 2.621,04
2.450- 2.548 2.572,74 2.675,65
2.500- 2.600 2.625,25 2.730,26
2.550- 2.652 2.677,75 2.784,86
2.600- 2.704 2.730,26 2.839,47
2.650- 2.756 2.782,76 2.894,07
2.700- 2.808 2.835,27 2.948,68
2.750- 2.860 2.887,77 3.003,28
2.800- 2.912 2.940,28 3.057,89
2.850- 2.964 2.992,78 3.112,49
2.900- 3.016 3.045,29 3.167,10
2.950- 3.068 3.097,79 3.221,70
3.000- 3.120 3.150,30 3.276,31
3.050- 3.172 3.202,80 3.330,91
3.100- 3.224 3.255,31 3.385,52
3.150- 3.276 3.307,81 3.440,12
3.200- 3.328 3.360,32 3.494,73
3.250- 3.380 3.412,82 3.549,33
3.300- 3.432 3.465,33 3.603,94
3.350- 3.484 3.517,83 3.658,54
3.400- 3.536 3.570,34 3.713,15
3.450- 3.588 3.622,84 3.767,75
3.500- 3.640 3.675,35 3.822,36
3.550- 3.692 3.727,85 3.876,96
3.600- 3.744 3.780,36 3.931,57
3.650- 3.796 3.832,86 3.986,17
3.700- 3.848 3.885,37 4.040,78
3.750- 3.900 3.937,87 4.095,39
3.800- 3.952 3.990,38 4.149,99
3.850- 4.004 4.042,88 4.204,60
3.900- 4.056 4.095,39 4.259,20
3.950- 4.108 4.147,89 4.313,81
4.000- 4.160 4.200,40 4.368,41
4.050- 4.212 4.252,90 4.423,02
4.100- 4.264 4.305,41 4.477,62
4.150- 4.316 4.357,91 4.532,23
4.200- 4.368 4.410,42 4.586,83
4.250- 4.420 4.462,92 4.641,44
4.300- 4.472 4.515,43 4.696,04
4.350- 4.524 4.567,93 4.750,65
4.400- 4.576 4.620,44 4.805,25
4.450- 4.628 4.672,94 4.859,86
4.500- 4.680 4.725,45 4.914,44
4.550- 4.732 4.777,95 4.969,07
4.600- 4.784 4.830,46 5.023,67
4.650- 4.836 4.882,96 5.078,28
4.700- 4.888 4.935,47 5.132,88
4.750- 4.940 4.987,97 5.187,49
4.800- 4.992 5.040,48 5.242,09
4.850- 5.044 5.092,98 5.296,70
4.900- 5.096 5.145,49 5.351,30
4.950- 5.148 5.197,99 5.405,91
5.000- 5.200 5.250,50 5.460,52
5.050- 5.252 5.303,00 5.515,12
5.100- 5.304 5.355,51 5.569,73
5.150- 5.356 5.408,01 5.624,33
Memur emeklilerinde en düşük maaş 2.522 TL oldu
OCAK 2019 TEMMUZ 2019
2.379,59 - 2.522,37
2.657,52 - 2.816,97
2.768,25 - 2934,35
2.878,98 - 3.051,72
2.989,71 - 3.169,09
3.100,44 - 3.286,47
3.211,17 - 3.403,84
3.321,90 - 3.521,22
3.543,36 - 3.755,97
3.764,82 - 3.990,70
3.986,28 - 4.225,46
4.207,74 - 4.460,20
4.429,20 - 4.694,96
4.650,66 - 4.929,70
4.872,12 - 5.164,44
5.093,58 - 5.399,20
5.315,04 - 5.633,94
5.536,50 - 5.868,69