Türkiye'de emeklilik yaşı en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği tüm bilgiler ve detaylar aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Tabloda, Emeklilik yaşı, kadın ve erkek yaşının emekliliğe etkisi gibi birçok konuya açıklık getiren rakamlar mevcuttur. Tabloya göre emelilik yaşınızı hesaplayıp öğrenebilirsiniz.
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi | Yaş şartı | Prim Günü |
09.09.1976 ve öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976 - 23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979 - 23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980 - 23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982 - 23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983 - 23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986 - 23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988 - 23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989 - 23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991 - 23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992 - 23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994 - 23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995 - 23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997 - 23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998 - 09.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999 - 20.04.2008 | 25 | 60 | 7000 |
01.05.2008 - 31.12.2035 | 25 | 61 | 7200 |
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi | Yaş şartı | Prim Günü |
01.04.1981 ve öncesi | 20 | Yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 | 20 | 58 | 7000 |
01.05.2008-31.12.2035 | 20 | 58 | 7200 |
BAĞ-KUR'LU ERKEKLER 01.06.2002 İTİBARİYLE…
25 yılı doldurmasına kalan süre | Prim ödemesi gereken süre | Emekli olacağı yaş |
2 yıl ve daha az | 25 | 44 |
2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay | 25 | 45 |
3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl | 25 | 46 |
5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay | 25 | 47 |
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl | 25 | 48 |
8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay | 25 | 49 |
9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl | 25 | 50 |
11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay | 25 | 51 |
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl | 25 | 52 |
14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay | 25 | 53 |
15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl | 25 | 54 |
17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay | 25 | 55 |
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl | 25 | 56 |
20 yıldan fazla-21 yıl | 25 | 57 |
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl | 25 | 58 |
KADIN MEMURLAR İÇİN 23.05.2002 İTİBARİYLE…
20 yılı tamamlamaya kalan süre | Kesenek ödeme süresi | Yaş |
2 yıl veya daha az | 20 | 40 |
2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az | 20 | 41 |
3 yıldan fazla- 4 yıl | 20 | 42 |
4 yıldan fazla-5 yıl | 20 | 43 |
5 yıldan fazla-6 yıl | 20 | 44 |
6 yıldan fazla-7 yıl | 20 | 45 |
7 yıldan fazla-8 yıl | 20 | 46 |
8 yıldan fazla- 9 yıl | 20 | 47 |
9 yıldan fazla-10 yıl | 20 | 48 |
10 yıldan fazla- 11 yıl | 20 | 49 |
11 yıldan fazla-12 yıl | 20 | 50 |
12 yıldan fazla- 13 yıl | 20 | 51 |
13 yıldan fazla- 14 yıl | 20 | 52 |
14 yıldan fazla- 15 yıl | 20 | 53 |
15 yıldan fazla-16 yıl | 20 | 54 |
16 yıldan fazla-17 yıl | 20 | 55 |
17 yıldan fazla | 20 | 58 |
25 yılı tamamlamasına kalan süre | Kesenek ödeme süresi | Yaş |
2 yıl ve daha az | 25 | 44 |
2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay | 25 | 45 |
3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl | 25 | 46 |
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay | 25 | 47 |
6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl | 25 | 48 |
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay | 25 | 49 |
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl | 25 | 50 |
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay | 25 | 51 |
12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl | 25 | 52 |
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay | 25 | 53 |
15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl | 25 | 54 |
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay | 25 | 55 |
16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl | 25 | 56 |
20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay | 25 | 57 |
21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl | 25 | 58 |
22 yıldan fazla | 25 | 60 |
Sigorta başlangıcı | % 80 üzeri | % 60-79 | % 40-59 |
05.08.1991 ve daha önce | 15 yıl - 3600 gün | 15 yıl - 3600 gün | 15 yıl - 3600 gün |
06.08.1991-05.08.1994 | 15 yıl - 3600 gün | 15 yıl 8 ay- 3680 gün | 16 yıl -3760 gün |
06.08.1994-05.08.1997 | 15 yıl - 3600 gün | 16 yıl 4 ay - 3760 gün | 17 yıl - 3920 gün |
06.08.1997- 05.08.2000 | 15 yıl - 3600 gün | 17 yıl - 3840 gün | 18 yıl - 4080 gün |
06.08.2000-05.08.2003 | 15 yıl - 3600 gün | 17 yıl 8 ay - 3920 gün | 19 yıl - 4240 gün |
05.08.2003-30.09.2008 | 15 yıl - 3600 gün | 18 yıl - 4000 gün | 20 yıl - 4400 gün |
SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Sigorta başlangıcı | % 60 ve üzeri | % 50-59 | % 40-49 |
?01.10.2008-31.12.2008 | 15 yıl - 3700 gün | 16 yıl - 3700 gün | 18 yıl - 4100 gün |
01.01.2009-31.12.2009 | 15 yıl - 3800 gün | 16 yıl - 3800 gün | 18 yıl - 4200 gün |
01.01.2010-31.12.2010 | 15 yıl - 3900 gün | 16 yıl - 3900 gün | 18 yıl - 4300 gün |
01.01.2011-31.12.2011 | 15 yıl - 3960 gün | 16 yıl - 4000 gün | 18 yıl - 4400 gün |
01.01.2012-31.12.2012 | 15 yıl - 3960 gün | 16 yıl - 4100 gün | 18 yıl - 4500 gün |
01.01.2013-31.12.2013 | 15 yıl - 3960 gün | 16 yıl - 4200 gün | 18 yıl - 4600 gün |
01.01.2014-31.12.2014 | 15 yıl - 3960 gün | 16 yıl - 4300 gün | 18 yıl - 4680 gün |
BAĞ-KUR'LULAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Engellilik oranı | Sigorta süresi | Prim günü |
Yüzde 40-49 | 18 yıl | 4680 |
Yüzde 50-59 | 16 yıl | 4320 |
Yüzde 60 ve üstü | 15 yıl | 3960 |