SON DEPREMLER LİSTESİ 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.02 13:21:51 37.6727 25.9857 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 12:53:31 36.6355 29.4783 6.1 -.- 1.8 -.- DEREKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.12.02 12:36:12 35.1588 25.1942 16.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 11:28:59 38.6915 39.5783 5.0 -.- 2.6 -.- CATAKBASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2021.12.02 11:11:17 36.4555 35.7940 6.1 -.- 2.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 11:08:48 36.4808 35.8257 18.1 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 09:56:25 37.9012 29.3000 5.3 -.- 1.5 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.02 09:53:27 38.4717 39.2630 5.4 -.- 1.3 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.12.02 09:41:37 36.4618 29.2017 20.6 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.12.02 09:03:48 37.6807 26.0505 6.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 08:37:25 37.9202 29.3005 5.2 -.- 1.8 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.02 08:29:18 37.9103 29.2892 7.6 -.- 1.7 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.02 08:13:32 37.7058 25.9902 7.4 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 08:04:27 37.9333 29.2827 7.6 -.- 2.6 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.02 07:26:49 39.4280 27.7967 5.8 -.- 2.1 -.- KARABEYLER-(BALIKESIR) İlksel
2021.12.02 07:23:50 39.4372 25.8617 8.4 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.02 06:19:00 36.4828 35.9505 12.7 -.- 1.1 -.- GULCIHAN-ARSUZ (HATAY) İlksel
2021.12.02 05:52:04 37.8998 27.0303 5.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.02 05:50:02 36.4370 27.1313 5.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 05:46:09 37.6893 26.0058 5.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 05:39:48 35.5348 26.6228 7.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.02 05:34:47 38.4483 31.8402 15.2 -.- 1.3 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2021.12.02 04:18:01 35.1055 25.2807 12.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 02:37:51 37.9068 27.1338 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.02 02:36:12 37.9430 27.5843 3.3 -.- 1.6 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.12.02 02:31:57 39.6755 27.7588 8.7 -.- 0.7 -.- NAIPLI-(BALIKESIR) İlksel
2021.12.02 02:31:52 37.7018 25.9762 7.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 02:15:31 37.6927 25.9930 1.2 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 02:12:28 38.9957 42.0485 9.1 -.- 2.0 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2021.12.02 02:04:49 37.7192 26.0003 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 01:15:12 38.8130 43.7042 5.0 -.- 3.3 3.4 AKBULAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2021.12.02 00:57:18 36.0337 27.6102 6.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.02 00:38:27 38.8652 43.6453 5.0 -.- 3.6 -.- KELLE-(VAN) İlksel
2021.12.02 00:04:10 35.2027 31.6400 6.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ