HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Hemşirelik taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 11+0+2+0+1 12+0 11+0 11+0 | 14 12 11 11 | 136.266 (2023) 135.194 (2022) 120.275 (2021) 129.000 (2020) | 380,89353 376,38430 327,23208 372,16821 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 6+0+0+0+0 8+0 9+0 9+0 | 6 8 9 9 | 177.504 (2023) 170.904 (2022) 178.910 (2021) 199.000 (2020) | 355,76748 352,93808 292,06768 325,67293 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 71+0+0+0+0 60+0 55+0 50+0 | 71 60 55 50 | 328.486 (2023) 311.271 (2022) 347.756 (2021) 335.000 (2020) | 299,78493 294,48086 235,92921 272,11363 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 44+0+1+0+1 45+0 30+0 30+0 | 45 45 30 30 | 70.184 (2023) 64.889 (2022) 61.680 (2021) 66.100 (2020) | 437,11299 440,77600 379,26700 436,69984 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 30+1+0+1+0 30+1 20+1 20+1 | 31 31 21 21 | 73.650 (2023) 68.534 (2022) 70.385 (2021) 85.800 (2020) | 433,48640 436,75425 370,20296 414,53301 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 150+4+0+4+0 200+5 200+5 200+5 | 158 205 205 205 | 74.033 (2023) 77.738 (2022) 73.658 (2021) 73.800 (2020) | 433,09752 427,05086 367,00050 427,99064 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+1 3+0 5+0 5+0 | 4 3 5 5 | 76.100 (2023) 65.620 (2022) 77.192 (2021) 107.000 (2020) | 431,05156 439,98933 363,56592 391,81003 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 82.230 (2023) 84.810 (2022) 69.279 (2021) 73.000 (2020) | 425,11473 419,86020 371,37507 428,90081 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180+5+0+5+0 180+5 180+5 180+5 | 190 185 185 185 | 87.900 (2023) 92.100 (2022) 87.196 (2021) 85.900 (2020) | 419,66053 412,90311 354,19593 414,44041 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 12+0 | 12 12 12 12 | 92.947 (2023) 79.746 (2022) 64.020 (2021) 64.200 (2020) | 415,02549 425,01809 376,79429 438,91187 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 3+0+1+0+1 4+0 7+0 7+0 | 4 4 7 7 | 100.084 (2023) 98.614 (2022) 98.595 (2021) 97.200 (2020) | 408,80138 406,82937 344,38010 402,58291 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220+6+0+6+0 — — — | 232 — — — | 103.304 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 406,03328 — — — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100+3+0+3+25 100+3 — — | 131 103 — — | 105.432 (2023) 101.083 (2022) — (2021) — (2020) | 404,27973 404,50907 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 210+6+0+6+0 210+6 210+6 210+6 | 222 216 216 216 | 105.828 (2023) 98.136 (2022) 92.467 (2021) 94.300 (2020) | 403,94919 407,24468 349,52817 405,45503 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 12+0 12+0 15+0 | 13 12 12 15 | 107.438 (2023) 101.878 (2022) 93.309 (2021) 111.000 (2020) | 402,59868 403,75660 348,80632 388,58805 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 14+0 12+0 18+0 | 14 14 12 18 | 108.157 (2023) 99.899 (2022) 82.488 (2021) 82.600 (2020) | 402,03223 405,59297 358,42891 418,04962 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 280+7+0+7+0 280+7 280+7 280+7 | 289 287 287 287 | 108.710 (2023) 108.774 (2022) 106.846 (2021) 109.000 (2020) | 401,57628 397,65103 337,53299 390,06824 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 15+0 15+0 15+0 | 11 15 15 15 | 111.489 (2023) 106.416 (2022) 95.421 (2021) 90.900 (2020) | 399,34575 399,67683 346,98098 409,17892 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130+4+0+4+0 130+4 130+4 130+4 | 136 134 134 134 | 112.635 (2023) 117.508 (2022) 117.458 (2021) 117.000 (2020) | 398,42551 390,20254 329,25961 382,62085 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 15 12 11 9 | 116.811 (2023) 117.421 (2022) 107.586 (2021) 99.500 (2020) | 395,16542 390,27849 336,91854 400,11922 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 10+0 | 13 10 9 10 | 117.806 (2023) 128.623 (2022) 129.839 (2021) 132.000 (2020) | 394,38219 381,31085 320,47388 369,92162 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 140+4+0+4+35 160+4 160+4 170+5 | 183 164 164 175 | 119.161 (2023) 121.769 (2022) 119.980 (2021) 125.000 (2020) | 393,33781 386,72540 327,44588 376,14850 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 7+0 6+0 — | 9 7 6 — | 119.244 (2023) 127.088 (2022) 131.218 (2021) — (2020) | 393,27202 382,46769 319,59621 — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11+0+2+0+1 13+0 13+0 13+0 | 12 13 13 13 | 120.027 (2023) 126.427 (2022) 115.049 (2021) 120.000 (2020) | 392,66075 382,99007 331,04757 380,57356 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (VAN) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 96 93 93 93 | 123.084 (2023) 130.155 (2022) 126.044 (2021) 133.000 (2020) | 390,34408 380,12104 323,12327 368,88382 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220+6+0+6+0 220+6 220+6 220+6 | 230 226 226 226 | 123.227 (2023) 121.110 (2022) 116.356 (2021) 116.000 (2020) | 390,24461 387,24678 330,06082 383,84192 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120+3+0+3+0 120+3 110+3 100+3 | 124 123 113 103 | 124.267 (2023) 124.251 (2022) 120.124 (2021) 119.000 (2020) | 389,51550 384,75228 327,33789 381,33629 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 210+6+0+6+0 210+6 200+5 200+5 | 222 216 205 205 | 126.151 (2023) 124.925 (2022) 120.314 (2021) 120.000 (2020) | 388,07474 384,23255 327,20658 380,52264 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130+4+0+4+0 130+4 130+4 130+4 | 138 134 134 134 | 126.349 (2023) 126.146 (2022) 121.968 (2021) 121.000 (2020) | 387,92159 383,21140 325,99579 379,24150 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 — — | 64 62 — — | 128.199 (2023) 128.363 (2022) — (2021) — (2020) | 386,59526 381,51963 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 10+0 — — | 8 10 — — | 129.123 (2023) 142.659 (2022) — (2021) — (2020) | 385,89753 371,01897 — — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 6+0 6+0 6+0 | 8 6 6 6 | 129.443 (2023) 131.795 (2022) 128.374 (2021) 119.000 (2020) | 385,67969 378,85332 321,48530 380,65176 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 160+4+0+4+0 160+4 150+4 150+4 | 166 164 154 154 | 130.514 (2023) 132.140 (2022) 125.906 (2021) 128.000 (2020) | 384,91259 378,61492 323,21339 372,94318 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220+6+0+6+0 220+6 220+6 220+6 | 232 226 226 226 | 132.148 (2023) 120.404 (2022) 111.339 (2021) 112.000 (2020) | 383,80571 387,81455 333,92373 387,50014 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4+0+4+0 160+4 160+4 150+4 | 168 164 164 154 | 133.246 (2023) 130.108 (2022) 122.010 (2021) 117.000 (2020) | 383,03406 380,16141 325,97254 383,01587 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180+5+0+5+0 180+5 180+5 180+5 | 190 185 185 185 | 133.930 (2023) 133.656 (2022) 129.774 (2021) 131.000 (2020) | 382,56753 377,49056 320,51531 370,65665 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 14+0 12+0 14+0 | 13 14 12 14 | 135.985 (2023) 126.189 (2022) 111.524 (2021) 111.000 (2020) | 381,11608 383,17118 333,76481 387,98419 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4+0+4+0 160+4 160+4 160+4 | 168 164 164 164 | 136.229 (2023) 134.223 (2022) 129.273 (2021) 129.000 (2020) | 380,92221 377,07835 320,87789 372,07755 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 11+0+2+0+1 12+0 11+0 11+0 | 14 12 11 11 | 136.266 (2023) 135.194 (2022) 120.275 (2021) 129.000 (2020) | 380,89353 376,38430 327,23208 372,16821 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 6+0 | 9 8 8 6 | 138.169 (2023) 139.112 (2022) 129.337 (2021) 136.000 (2020) | 379,55862 373,59575 320,83886 366,82530 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 6+0 | 9 8 8 6 | 139.556 (2023) 132.295 (2022) 124.776 (2021) 125.000 (2020) | 378,61914 378,49775 323,98624 375,96096 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200+5+0+5+0 200+5 200+5 200+5 | 210 205 205 205 | 139.599 (2023) 138.666 (2022) 139.688 (2021) 144.000 (2020) | 378,59024 373,95008 313,96634 360,61155 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100+3+0+3+0 100+3 90+3 90+3 | 104 103 93 93 | 141.224 (2023) 129.536 (2022) 119.855 (2021) 118.000 (2020) | 377,47439 380,58390 327,53007 381,99858 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 170+5+0+5+0 170+5 160+4 160+4 | 178 175 164 164 | 142.953 (2023) 141.980 (2022) 131.943 (2021) 131.000 (2020) | 376,35162 371,49459 319,09289 370,85762 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9+0+2+0+1 9+0 8+0 8+0 | 10 9 8 8 | 143.000 (2023) 140.433 (2022) 129.109 (2021) 126.000 (2020) | 376,31273 372,62181 320,97771 374,91657 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MARDİN) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 70+2 70+2 | 84 82 72 72 | 143.650 (2023) 147.770 (2022) 138.703 (2021) 143.000 (2020) | 375,88682 367,55543 314,60463 361,15528 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+1+0+1 4+0 9+0 7+0 | 5 4 9 7 | 143.804 (2023) 143.176 (2022) 138.302 (2021) 147.000 (2020) | 375,78886 370,68072 314,84929 358,02920 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 7+0 8+0 | 8 8 7 8 | 143.807 (2023) 144.706 (2022) 136.578 (2021) 135.000 (2020) | 375,78750 369,60620 315,98059 367,87273 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 143.957 (2023) 140.730 (2022) 145.390 (2021) 148.000 (2020) | 375,69807 372,39943 310,46549 357,77762 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 95 93 93 93 | 144.234 (2023) 142.126 (2022) 132.482 (2021) 130.000 (2020) | 375,52715 371,39162 318,73404 371,85615 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 15+0 14+0 12+0 | 15 15 14 12 | 144.267 (2023) 141.174 (2022) 129.687 (2021) 128.000 (2020) | 375,50517 372,07203 320,57970 373,56472 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 10+0 9+0 | 8 8 10 9 | 145.200 (2023) 142.759 (2022) 130.029 (2021) 129.000 (2020) | 374,87569 370,95068 320,35165 372,11711 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 10 9 9 9 | 146.364 (2023) 145.194 (2022) 147.760 (2021) 151.000 (2020) | 374,12650 369,27151 309,00290 355,25066 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130+4+0+4+0 130+4 120+3 120+3 | 137 134 123 123 | 146.659 (2023) 147.513 (2022) 139.203 (2021) 146.000 (2020) | 373,94318 367,71949 314,27241 359,06136 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4+0+4+0 160+4 160+4 170+5 | 167 164 164 175 | 146.819 (2023) 148.269 (2022) 145.704 (2021) 147.000 (2020) | 373,83404 367,19225 310,28493 357,88538 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 10 9 9 9 | 147.052 (2023) 155.349 (2022) 160.786 (2021) 188.000 (2020) | 373,68950 362,46594 301,51083 331,48141 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 6+0 6+0 6+0 | 6 6 6 6 | 148.494 (2023) 146.132 (2022) 130.003 (2021) 129.000 (2020) | 372,77034 368,64653 320,37291 372,40027 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200+5+0+5+50 200+5 200+5 200+5 | 260 205 205 205 | 149.433 (2023) 143.886 (2022) 139.575 (2021) 142.000 (2020) | 372,11776 370,17795 314,04279 362,28642 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100+3+0+3+0 100+3 90+3 90+3 | 106 103 93 93 | 150.377 (2023) 140.621 (2022) 128.672 (2021) 127.000 (2020) | 371,52511 372,47755 321,26769 374,01606 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BATMAN) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 — | 74 72 72 — | 150.588 (2023) 155.938 (2022) 153.089 (2021) — (2020) | 371,40272 362,10194 305,86120 — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130+4+0+4+0 130+4 130+4 130+4 | 138 134 134 134 | 151.732 (2023) 145.545 (2022) 137.552 (2021) 138.000 (2020) | 370,68898 369,03336 315,37841 365,19567 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130+4+0+4+33 130+4 130+4 130+4 | 171 134 134 134 | 153.727 (2023) 154.780 (2022) 151.198 (2021) 155.000 (2020) | 369,45455 362,82871 306,98509 352,25089 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 140+4+0+4+0 140+4 130+4 130+4 | 145 144 134 134 | 154.061 (2023) 150.427 (2022) 145.088 (2021) 144.000 (2020) | 369,23444 365,77535 310,64435 360,51574 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 14+0 12+0 11+0 | 14 14 12 11 | 154.095 (2023) 146.786 (2022) 133.912 (2021) 131.000 (2020) | 369,20788 368,21061 317,73440 371,05031 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 156.084 (2023) 150.063 (2022) 138.538 (2021) 139.000 (2020) | 368,00409 366,00964 314,70275 364,31074 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 14+0 14+0 13+0 | 13 14 14 13 | 156.263 (2023) 151.079 (2022) 132.195 (2021) 130.000 (2020) | 367,88920 365,33741 318,91234 371,36717 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4+0+4+0 160+4 160+4 160+4 | 167 164 164 164 | 156.300 (2023) 154.798 (2022) 149.534 (2021) 148.000 (2020) | 367,86498 362,81977 307,96825 357,38232 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 14+0 12+0 14+0 | 13 14 12 14 | 156.350 (2023) 152.335 (2022) 138.032 (2021) 140.000 (2020) | 367,82887 364,47845 315,04519 363,96217 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 — | 42 41 41 — | 156.631 (2023) 156.439 (2022) 161.404 (2021) — (2020) | 367,64562 361,76598 301,17414 — |
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 11+0 10+0 10+0 | 13 11 10 10 | 158.045 (2023) 154.949 (2022) 146.330 (2021) 136.000 (2020) | 366,81064 362,71585 309,89779 366,81703 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4+0+4+0 160+4 160+4 160+4 | 165 164 164 164 | 158.974 (2023) 158.065 (2022) 153.747 (2021) 153.000 (2020) | 366,23548 360,68486 305,51803 353,65037 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180+5+0+5+0 180+5 180+5 180+5 | 185 185 185 185 | 159.567 (2023) 157.016 (2022) 148.646 (2021) 147.000 (2020) | 365,89203 361,37361 308,48273 358,53604 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110+3+0+3+0 110+3 100+3 90+3 | 115 113 103 93 | 160.294 (2023) 157.504 (2022) 148.896 (2021) 150.000 (2020) | 365,47356 361,03852 308,34784 355,94819 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 10 9 9 9 | 161.454 (2023) 168.524 (2022) 154.762 (2021) 164.000 (2020) | 364,78362 354,31393 304,93421 346,41165 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120+3+0+3+30 120+3 120+3 120+3 | 156 123 123 123 | 161.945 (2023) 159.529 (2022) 154.000 (2021) 155.000 (2020) | 364,50944 359,72585 305,37528 352,47414 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 230+6+0+6+0 230+6 230+6 240+6 | 240 236 236 246 | 162.912 (2023) 161.806 (2022) 155.127 (2021) 157.000 (2020) | 363,96312 358,32136 304,71082 350,97090 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 162.948 (2023) 161.551 (2022) 151.953 (2021) 153.000 (2020) | 363,94059 358,49115 306,54102 354,01705 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 10+0 12+0 10+0 | 12 10 12 10 | 163.140 (2023) 159.818 (2022) 161.809 (2021) 173.000 (2020) | 363,81820 359,55386 300,93855 340,26936 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0 9+0 9+0 | 9 8 9 9 | 163.250 (2023) 157.554 (2022) 140.487 (2021) 142.000 (2020) | 363,75081 360,99552 313,46723 361,93817 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 16+0+2+0+1 17+0 15+0 14+0 | 19 17 15 14 | 163.987 (2023) 156.734 (2022) 156.739 (2021) 164.000 (2020) | 363,33362 361,55774 303,83915 346,07889 |
