SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Bölüm (Lisans) Adı | Puan Türü | Üniversite Sayısı | Program Sayısı |
---|---|---|---|
Tıp Taban Puanları | SAY | 231 | 449 |
Diş Hekimliği Taban Puanları | SAY | 188 | 344 |
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 158 | 285 |
Hemşirelik Taban Puanları | SAY | 146 | 262 |
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 113 | 252 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 141 | 244 |
Mimarlık Taban Puanları | SAY | 117 | 208 |
Makine Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 115 | 195 |
Beslenme Ve Diyetetik Taban Puanları | SAY | 97 | 191 |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Taban Puanları | SAY | 98 | 190 |
Endüstri Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 102 | 184 |
İnşaat Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 124 | 184 |
Matematik Taban Puanları | SAY | 103 | 122 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları | SAY | 86 | 104 |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik Taban Puanları | SAY | 61 | 96 |
Eczacılık Taban Puanları | SAY | 43 | 88 |
İç Mimarlık Taban Puanları | SAY | 38 | 87 |
Ebelik Taban Puanları | SAY | 61 | 84 |
Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 38 | 73 |
Kimya Taban Puanları | SAY | 61 | 68 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları | SAY | 65 | 65 |
Biyoloji Taban Puanları | SAY | 58 | 60 |
Endüstriyel Tasarım Taban Puanları | SAY | 32 | 59 |
Fizik Taban Puanları | SAY | 50 | 58 |
Dil Ve Konuşma Terapisi Taban Puanları | SAY | 23 | 52 |
Gıda Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 45 | 52 |
Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları | SAY | 45 | 52 |
Odyoloji Taban Puanları | SAY | 28 | 51 |
Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 33 | 48 |
Kimya Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 35 | 46 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları | SAY | 22 | 41 |
Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları | SAY | 35 | 40 |
Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları | SAY | 20 | 38 |
Veteriner Taban Puanları | SAY | 31 | 37 |
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 27 | 36 |
Bahçe Bitkileri Taban Puanları | SAY | 35 | 35 |
Bitki Koruma Taban Puanları | SAY | 32 | 32 |
Ergoterapi Taban Puanları | SAY | 16 | 31 |
Tarla Bitkileri Taban Puanları | SAY | 30 | 30 |
Çevre Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 24 | 27 |
Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları | SAY | 12 | 27 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 17 | 26 |
Pilotaj Taban Puanları | SAY | 13 | 26 |
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Taban Puanları | SAY | 12 | 25 |
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Taban Puanları | SAY | 16 | 23 |
Zootekni Taban Puanları | SAY | 22 | 23 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 11 | 22 |
İstatistik Taban Puanları | SAY | 20 | 22 |
Biyomühendislik Taban Puanları | SAY | 18 | 21 |
Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 11 | 18 |
Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 16 | 17 |
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları | SAY | 15 | 16 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 9 | 16 |
Harita Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 15 | 16 |
İş Sağlığı Ve Güvenliği Taban Puanları | SAY | 12 | 16 |
Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 15 | 16 |
Uçak Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 8 | 16 |
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Taban Puanları | SAY | 9 | 15 |
Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 9 | 15 |
Tekstil Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 14 | 15 |
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Taban Puanları | SAY | 15 | 15 |
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 6 | 14 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 6 | 14 |
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları | SAY | 8 | 14 |
Ortez-Protez Taban Puanları | SAY | 9 | 14 |
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 7 | 13 |
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları | SAY | 13 | 13 |
Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları | SAY | 6 | 13 |
Maden Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 12 | 12 |
Orman Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 12 | 12 |
Genetik Ve Biyomühendislik Taban Puanları | SAY | 6 | 11 |
Hemşirelik Yüksekokulu Taban Puanları | SAY | 4 | 11 |
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 11 | 11 |
Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları | SAY | 11 | 11 |
Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 9 | 10 |
Kimya Öğretmenliği Taban Puanları | SAY | 9 | 9 |
Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 9 | 9 |
Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 6 | 9 |
Aktüerya Bilimleri Taban Puanları | SAY | 7 | 8 |
Elektrik Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 5 | 8 |
Fizik Öğretmenliği Taban Puanları | SAY | 8 | 8 |
Tarımsal Yapılar Ve Sulama Taban Puanları | SAY | 8 | 8 |
Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları | SAY | 7 | 7 |
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları | SAY | 4 | 7 |
Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 5 | 7 |
Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 3 | 7 |
Astronomi Ve Uzay Bilimleri Taban Puanları | SAY | 5 | 6 |
Biyoteknoloji Taban Puanları | SAY | 6 | 6 |
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 2 | 6 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 3 | 6 |
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 5 | 6 |
Mühendislik Programları Taban Puanları | SAY | 2 | 6 |
Biyokimya Taban Puanları | SAY | 4 | 5 |
Fizik Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 5 | 5 |
İşletme Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 3 | 5 |
Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 2 | 5 |
Uzay Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 3 | 5 |
Adli Bilimler Taban Puanları | SAY | 2 | 4 |
Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 4 |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 3 | 4 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları | SAY | 2 | 4 |
Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları | SAY | 3 | 4 |
Endüstri Mühendisliği Programları Taban Puanları | SAY | 1 | 4 |
Geomatik Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 3 | 4 |
Gerontoloji Taban Puanları | SAY | 3 | 4 |
Güverte Taban Puanları | SAY | 1 | 4 |
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 2 | 4 |
Matematik Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 2 | 4 |
Perfüzyon Taban Puanları | SAY | 2 | 4 |
Yazılım Geliştirme Taban Puanları | SAY | 2 | 4 |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 3 | 3 |
Genetik Ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları | SAY | 1 | 3 |
Gıda Teknolojisi Taban Puanları | SAY | 3 | 3 |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 3 |
Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 2 | 3 |
Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları | SAY | 1 | 3 |
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları | SAY | 1 | 3 |
Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 2 | 3 |
Tıp Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 2 | 3 |
Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 2 | 3 |
Biyoenformatik Ve Genetik Taban Puanları | SAY | 1 | 2 |
Enerji Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları | SAY | 1 | 2 |
Fotonik Taban Puanları | SAY | 2 | 2 |
Gemi Ve Yat Tasarımı Taban Puanları | SAY | 1 | 2 |
Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları | SAY | 2 | 2 |
Makine Ve İmalat Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 2 | 2 |
Malzeme Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları | SAY | 1 | 2 |
Mekatronik Sistemler Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 2 |
Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 2 |
Süt Teknolojisi Taban Puanları | SAY | 2 | 2 |
Ulaştırma Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 2 |
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Taban Puanları | SAY | 2 | 2 |
Astronomi Ve Astrofizik Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Basım Teknolojileri Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Bilgisayar-Enformatik Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Biyoteknoloji Ve Moleküler Biyoloji Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Deri Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Elektronik Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Enerji Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Havacılık Elektroniği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
İmalat Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Kimya Ve Süreç Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları | SAY | 6 | 13 |
Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları | SAY | 20 | 38 |
Uçak Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 8 | 16 |
Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 2 | 3 |
Veteriner Taban Puanları | SAY | 31 | 37 |
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 3 | 7 |
Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Yazılım Geliştirme Taban Puanları | SAY | 2 | 4 |
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 113 | 252 |
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları | SAY | 1 | 1 |
Zootekni Taban Puanları | SAY | 22 | 23 |
Çevre Mühendisliği Taban Puanları | SAY | 24 | 27 |
Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları | SAY | 35 | 40 |
SÖZEL BÖLÜMLER 2024
Üniversitelerin sözel puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, sözel bölümler nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan sözel bölümler;
Bölüm (Lisans) Adı | Puan Türü | Üniversite Sayısı | Program Sayısı |
---|---|---|---|
Bölüm (Lisans) Adı | Puan Türü | Üniversite Sayısı | Program Sayısı |
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları | SÖZ | 250 | 360 |
Türk Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları | SÖZ | 120 | 198 |
İlahiyat Taban Puanları | SÖZ | 54 | 197 |
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Taban Puanları | SÖZ | 94 | 185 |
Tarih Taban Puanları | SÖZ | 112 | 183 |
Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları | SÖZ | 67 | 121 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları | SÖZ | 86 | 115 |
İslami İlimler Taban Puanları | SÖZ | 36 | 107 |
Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları | SÖZ | 83 | 104 |
Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları | SÖZ | 48 | 88 |
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Taban Puanları | SÖZ | 40 | 77 |
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Taban Puanları | SÖZ | 39 | 69 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları | SÖZ | 65 | 66 |
Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları | SÖZ | 28 | 66 |
Coğrafya Taban Puanları | SÖZ | 47 | 64 |
Gazetecilik Taban Puanları | SÖZ | 43 | 64 |
Sanat Tarihi Taban Puanları | SÖZ | 43 | 52 |
İletişim Ve Tasarımı Taban Puanları | SÖZ | 18 | 37 |
Yeni Medya Taban Puanları | SÖZ | 9 | 26 |
Çizgi Film Ve Animasyon Taban Puanları | SÖZ | 11 | 22 |
Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları | SÖZ | 18 | 22 |
Medya Ve İletişim Taban Puanları | SÖZ | 8 | 21 |
Reklamcılık Taban Puanları | SÖZ | 11 | 19 |
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Taban Puanları | SÖZ | 18 | 18 |
Sinema Ve Televizyon Taban Puanları | SÖZ | 10 | 16 |
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları | SÖZ | 6 | 15 |
Film Tasarımı Taban Puanları | SÖZ | 6 | 12 |
Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı Taban Puanları | SÖZ | 4 | 8 |
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları | SÖZ | 8 | 8 |
Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları | SÖZ | 7 | 7 |
İletişim Tasarımı Ve Yönetimi Taban Puanları | SÖZ | 4 | 7 |
Sanat Ve Kültür Yönetimi Taban Puanları | SÖZ | 4 | 7 |
Tarih Öğretmenliği Taban Puanları | SÖZ | 7 | 7 |
Sanat Yönetimi Taban Puanları | SÖZ | 3 | 6 |
Türk Halkbilimi Taban Puanları | SÖZ | 6 | 6 |
Medya Ve Görsel Sanatlar Taban Puanları | SÖZ | 2 | 5 |
Reklam Tasarımı Ve İletişimi Taban Puanları | SÖZ | 2 | 5 |
Animasyon Ve Oyun Tasarımı Taban Puanları | SÖZ | 1 | 4 |
Çerkez Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları | SÖZ | 4 | 4 |
Fotoğraf Ve Video Taban Puanları | SÖZ | 4 | 4 |
Görsel Sanatlar Taban Puanları | SÖZ | 2 | 4 |
İletişim Bilimleri Taban Puanları | SÖZ | 3 | 4 |
Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları | SÖZ | 2 | 4 |
Radyo Ve Televizyon Taban Puanları | SÖZ | 1 | 4 |
El Sanatları Taban Puanları | SÖZ | 2 | 3 |
Gürcü Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları | SÖZ | 3 | 3 |
Halkla İlişkiler Taban Puanları | SÖZ | 1 | 3 |
İletişim Sanatları Taban Puanları | SÖZ | 1 | 3 |
Kürt Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları | SÖZ | 3 | 3 |
Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Taban Puanları | SÖZ | 1 | 2 |
Basın Ve Yayın Taban Puanları | SÖZ | 2 | 2 |
Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi Taban Puanları | SÖZ | 1 | 2 |
Film Tasarım Ve Yazarlık Taban Puanları | SÖZ | 1 | 2 |
İletişim Tasarımı Ve Medya Taban Puanları | SÖZ | 2 | 2 |
İslam Ve Din Bilimleri Taban Puanları | SÖZ | 1 | 2 |
Kültür Ve İletişim Bilimleri Taban Puanları | SÖZ | 1 | 2 |
Sinema Ve Dijital Medya Taban Puanları | SÖZ | 1 | 2 |
Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Taban Puanları | SÖZ | 2 | 2 |
Zaza Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları | SÖZ | 2 | 2 |
Azerbaycan Dili Öğretmenliği Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |
Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |
Film Tasarım Ve Yönetmenliği Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |
Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |
İletişim Fakültesi Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |
İslam Bilimleri Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |
Kazak Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |
Sümeroloji Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |
Süryani Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |
Türkoloji Taban Puanları | SÖZ | 1 | 1 |