Son dakika haberleri: Merkez Bankası rezervleri 146,2 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerdeki artışa ters dolarizasyonun da katkı verdiğini söyledi.
TOPLAM REZERVLERDE TARİHİ REKOR
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan, 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |
| 01.03.2024 | 50.408 | 80.511 | 130.919 | |
| 08.03.2024 | 52.748 | 77.785 | 130.533 | |
| 15.03.2024 | 53.006 | 74.891 | 127.897 | |
| 22.03.2024 | 53.163 | 70.681 | 123.844 | |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |
| 05.04.2024 | 56.678 | 70.193 | 126.871 | |
| 09.04.2024 | 58.446 | 70.000 | 128.446 | |
| 19.04.2024 | 59.273 | 67.011 | 126.284 | |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | |
| 03.05.2024 | 57.707 | 69.148 | 126.855 | |
| 10.05.2024 | 60.199 | 74.203 | 134.402 | |
| 17.05.2024 | 60.576 | 78.549 | 139.125 | |
| 24.05.2024 | 59.476 | 82.765 | 142.242 | |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 | |
| 07.06.2024 | 59.796 | 86.356 | 146.152 |
"REZERVLERDEKİ ARTIŞA TERS DOLARİZASYON DA KATKI VERDİ"
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı. "Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye." ifadesini kullanan Şimşek, 7 Haziran itibarıyla brüt rezervlerin 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervlerin 6 milyar dolara yükseldiğine işaret etti.
Şimşek, swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artışın 71,5 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon Türk lirası düşüş gerçekleşti. Türk lirası mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM'nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı. Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak."
Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye.
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 13, 2024
7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi.
Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı… pic.twitter.com/leCT4aztRx