Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 11+0 7+0 | 12 11 11 7 | 135.194 120.275 129.000 130.066 | 376,38430 327,23208 372,16821 334,94010 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 9+0 9+0 7+0 | 8 9 9 7 | 170.904 178.910 199.000 209.465 | 352,93808 292,06768 325,67293 290,85636 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 60+0 55+0 50+0 49+0 | 60 55 50 49 | 311.271 347.756 335.000 395.595 | 294,48086 235,92921 272,11363 239,20752 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 45+0 30+0 30+0 30+0 | 45 30 30 30 | 64.889 61.680 66.100 69.925 | 440,77600 379,26700 436,69984 393,45484 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3+0 5+0 5+0 — | 3 5 5 — | 65.620 77.192 107.000 — | 439,98933 363,56592 391,81003 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 30+1 20+1 20+1 — | 31 21 21 — | 68.534 70.385 85.800 — | 436,75425 370,20296 414,53301 — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 205 205 205 205 | 77.738 73.658 73.800 79.598 | 427,05086 367,00050 427,99064 381,95272 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 12+0 12+0 8+0 | 12 12 12 8 | 79.746 64.020 64.200 60.807 | 425,01809 376,79429 438,91187 405,05721 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 9+0 — | 9 9 9 — | 84.810 69.279 73.000 — | 419,86020 371,37507 428,90081 — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 185 185 185 185 | 92.100 87.196 85.900 92.436 | 412,90311 354,19593 414,44041 367,93405 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 210+6 210+6 210+6 220+6 | 216 216 216 226 | 98.136 92.467 94.300 98.830 | 407,24468 349,52817 405,45503 361,63192 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4+0 7+0 7+0 5+0 | 4 7 7 5 | 98.614 98.595 97.200 92.931 | 406,82937 344,38010 402,58291 367,41298 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 14+0 12+0 18+0 12+0 | 14 12 18 12 | 99.899 82.488 82.600 88.454 | 405,59297 358,42891 418,04962 372,16163 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 100+3 — — — | 103 — — — | 101.083 — — — | 404,50907 — — — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 12+0 15+0 15+0 | 12 12 15 15 | 101.878 93.309 111.000 115.403 | 403,75660 348,80632 388,58805 346,53681 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 220+6 220+6 220+6 220+6 | 226 226 226 226 | 104.654 101.780 101.000 106.052 | 401,25082 341,71795 398,51752 354,85085 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15+0 15+0 15+0 10+0 | 15 15 15 10 | 106.416 95.421 90.900 87.222 | 399,67683 346,98098 409,17892 373,36272 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 280+7 280+7 280+7 280+7 | 287 287 287 287 | 108.774 106.846 109.000 112.758 | 397,65103 337,53299 390,06824 348,84837 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 9+0 5+0 | 12 11 9 5 | 117.421 107.586 99.500 97.704 | 390,27849 336,91854 400,11922 362,73670 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 130+4 130+4 130+4 120+3 | 134 134 134 123 | 117.508 117.458 117.000 122.854 | 390,20254 329,25961 382,62085 340,43910 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 220+6 220+6 220+6 220+6 | 226 226 226 226 | 120.404 111.339 112.000 116.950 | 387,81455 333,92373 387,50014 345,19617 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 220+6 220+6 220+6 220+6 | 226 226 226 226 | 121.110 116.356 116.000 121.113 | 387,24678 330,06082 383,84192 341,8079 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 170+5 170+5 | 164 164 175 175 | 121.769 119.980 125.000 132.472 | 386,72540 327,44588 376,14850 333,17397 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 120+3 110+3 100+3 100+3 | 123 113 103 103 | 124.251 120.124 119.000 126.377 | 384,75228 327,33789 381,33629 337,76343 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 210+6 200+5 200+5 200+5 | 216 205 205 205 | 124.925 120.314 120.000 126.797 | 384,23255 327,20658 380,52264 337,46179 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 130+4 130+4 130+4 125+4 | 134 134 134 129 | 126.146 121.968 121.000 128.255 | 383,21140 325,99579 379,24150 336,33867 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 14+0 12+0 14+0 9+0 | 14 12 14 9 | 126.189 111.524 111.000 109.103 | 383,17118 333,76481 387,98419 352,05077 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 13+0 13+0 13+0 7+0 | 13 13 13 7 | 126.427 115.049 120.000 109.639 | 382,99007 331,04757 380,57356 351,59461 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 6+0 — — | 7 6 — — | 127.088 131.218 — — | 382,46769 319,59621 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 60+2 — — — | 62 — — — | 128.363 — — — | 381,51963 — — — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 9+0 10+0 10+0 | 10 9 10 10 | 128.623 129.839 132.000 151.834 | 381,31085 320,47388 369,92162 320,18391 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 100+3 90+3 90+3 80+2 | 103 93 93 82 | 129.536 119.855 118.000 123.019 | 380,58390 327,53007 381,99858 340,32993 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 150+4 140+4 | 164 164 154 144 | 130.108 122.010 117.000 120.408 | 380,16141 325,97254 383,01587 342,37554 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 130.155 126.044 133.000 147.665 | 380,12104 323,12327 368,88382 322,80933 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 6+0 6+0 3+0 | 6 6 6 3 | 131.795 128.374 119.000 114.764 | 378,85332 321,48530 380,65176 347,08869 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Ankara) (4 Yıllık) | SAY | 160+4 150+4 150+4 150+4 | 164 154 154 154 | 132.140 125.906 128.000 146.819 | 378,61492 323,21339 372,94318 323,39450 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 6+0 — | 8 8 6 — | 132.295 124.776 125.000 — | 378,49775 323,98624 375,96096 — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 185 185 185 185 | 133.656 129.774 131.000 146.337 | 377,49056 320,51531 370,65665 323,68759 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 160+4 160+4 | 164 164 164 164 | 134.223 129.273 129.000 136.760 | 377,07835 320,87789 372,07755 330,09475 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 11+0 7+0 | 12 11 11 7 | 135.194 120.275 129.000 130.066 | 376,38430 327,23208 372,16821 334,94010 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 205 205 205 205 | 138.666 139.688 144.000 153.429 | 373,95008 313,96634 360,61155 319,21979 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 6+0 4+0 | 8 8 6 4 | 139.112 129.337 136.000 155.633 | 373,59575 320,83886 366,82530 317,84627 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 200+5 200+5 160+4 160+4 | 205 205 164 164 | 139.759 136.279 134.000 143.096 | 373,12133 316,18347 368,38968 325,81582 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 8+0 8+0 4+0 | 9 8 8 4 | 140.433 129.109 126.000 123.728 | 372,62181 320,97771 374,91657 339,79253 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 100+3 90+3 90+3 80+2 | 103 93 93 82 | 140.621 128.672 127.000 132.325 | 372,47755 321,26769 374,01606 333,27916 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 8+0 5+0 | 8 8 8 5 | 140.730 145.390 148.000 168.168 | 372,39943 310,46549 357,77762 310,62782 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15+0 14+0 12+0 8+0 | 15 14 12 8 | 141.174 129.687 128.000 124.849 | 372,07203 320,57970 373,56472 338,91466 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 170+5 160+4 160+4 160+4 | 175 164 164 164 | 141.980 131.943 131.000 138.896 | 371,49459 319,09289 370,85762 328,56691 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 142.126 132.482 130.000 138.969 | 371,39162 318,73404 371,85615 328,52091 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 — — — | 10 — — — | 142.659 — — — | 371,01897 — — — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 10+0 9+0 4+0 | 8 10 9 4 | 142.759 130.029 129.000 128.203 | 370,95068 320,35165 372,11711 336,38012 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4+0 9+0 7+0 4+0 | 4 9 7 4 | 143.176 138.302 147.000 153.032 | 370,68072 314,84929 358,02920 319,45696 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 200+5 200+5 200+5 190+5 | 205 205 205 195 | 143.886 139.575 142.000 151.821 | 370,17795 314,04279 362,28642 320,19161 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 7+0 8+0 5+0 | 8 7 8 5 | 144.706 136.578 135.000 128.252 | 369,60620 315,98059 367,87273 336,34012 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 9+0 6+0 | 9 9 9 6 | 145.194 147.760 151.000 153.403 | 369,27151 309,00290 355,25066 319,23632 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 130+4 130+4 130+4 150+4 | 134 134 134 154 | 145.545 137.552 138.000 152.983 | 369,03336 315,37841 365,19567 319,49259 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 6+0 6+0 4+0 | 6 6 6 4 | 146.132 130.003 129.000 134.686 | 368,64653 320,37291 372,40027 331,57429 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 14+0 12+0 11+0 6+0 | 14 12 11 6 | 146.786 133.912 131.000 131.419 | 368,21061 317,73440 371,05031 333,91632 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 130+4 120+3 120+3 130+4 | 134 123 123 134 | 147.513 139.203 146.000 164.919 | 367,71949 314,27241 359,06136 312,42963 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 80+2 70+2 70+2 60+2 | 82 72 72 62 | 147.770 138.703 143.000 155.303 | 367,55543 314,60463 361,15528 318,03965 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 170+5 170+5 | 164 164 175 175 | 148.269 145.704 147.000 159.388 | 367,19225 310,28493 357,88538 315,61602 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 149.242 145.796 149.000 162.778 | 366,53494 310,22774 357,04168 313,67877 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 150.063 138.538 139.000 153.845 | 366,00964 314,70275 364,31074 318,97000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 140+4 130+4 130+4 120+3 | 144 134 134 123 | 150.427 145.088 144.000 151.491 | 365,77535 310,64435 360,51574 320,39295 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 150.673 149.063 157.000 169.923 | 365,61554 308,23833 351,20007 309,66909 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 14+0 14+0 13+0 8+0 | 14 14 13 8 | 151.079 132.195 130.000 135.159 | 365,33741 318,91234 371,36717 331,24358 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 14+0 12+0 14+0 8+0 | 14 12 14 8 | 152.335 138.032 140.000 145.713 | 364,47845 315,04519 363,96217 324,11181 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 9+0 9+0 6+0 | 8 9 9 6 | 152.526 141.078 134.000 138.074 | 364,33856 313,09012 368,37196 329,15656 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 15+0 15+0 | 8 8 15 15 | 152.804 147.342 148.000 175.125 | 364,14990 309,27656 357,28691 306,93455 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 7+0 6+0 4+0 | 9 7 6 4 | 154.283 156.728 147.000 175.337 | 363,18441 303,84439 358,41009 306,81754 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 130+4 130+4 130+4 130+4 | 134 134 134 134 | 154.780 151.198 155.000 167.311 | 362,82871 306,98509 352,25089 311,09412 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 160+4 160+4 | 164 164 164 164 | 154.798 149.534 148.000 159.118 | 362,81977 307,96825 357,38232 315,75887 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11+0 10+0 10+0 5+0 | 11 10 10 5 | 154.949 146.330 136.000 121.789 | 362,71585 309,89779 366,81703 341,28612 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 9+0 — | 9 9 9 — | 155.349 160.786 188.000 — | 362,46594 301,51083 331,48141 — |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 155.395 155.798 — — | 362,43531 304,37134 — — |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 — — | 72 72 — — | 155.938 153.089 — — | 362,10194 305,86120 — — |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 156.439 161.404 — — | 361,76598 301,17414 — — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 17+0 15+0 14+0 8+0 | 17 15 14 8 | 156.734 156.739 164.000 164.671 | 361,55774 303,83915 346,07889 312,57902 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 185 185 185 185 | 157.016 148.646 147.000 156.539 | 361,37361 308,48273 358,53604 317,27369 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 15+0 15+0 9+0 | 12 15 15 9 | 157.412 157.049 150.000 149.202 | 361,10295 303,65229 356,22415 321,82422 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 10+0 — — | 12 10 — — | 157.446 148.156 — — | 361,08279 308,77823 — — |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 110+3 100+3 90+3 80+2 | 113 103 93 82 | 157.504 148.896 150.000 160.673 | 361,03852 308,34784 355,94819 314,86796 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 9+0 9+0 5+0 | 8 9 9 5 | 157.554 140.487 142.000 142.151 | 360,99552 313,46723 361,93817 326,44771 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 5+0 15+0 15+0 | 5 5 15 15 | 157.779 159.442 170.000 192.648 | 360,85014 302,27863 342,59472 298,31769 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 160+4 160+4 | 164 164 164 164 | 158.065 153.747 153.000 163.818 | 360,68486 305,51803 353,65037 313,06934 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 90+3 | 103 103 103 93 | 159.527 155.095 157.000 167.809 | 359,72752 304,72757 351,20476 310,82508 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 159.529 154.000 155.000 165.714 | 359,72585 305,37528 352,47414 311,97350 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 12+0 10+0 — | 10 12 10 — | 159.818 161.809 173.000 — | 359,55386 300,93855 340,26936 — |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 161.551 151.953 153.000 166.203 | 358,49115 306,54102 354,01705 311,70948 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 85+3 75+2 70+2 70+2 | 88 77 72 72 | 161.554 150.810 151.000 162.069 | 358,48883 307,20237 355,23223 314,07595 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 230+6 230+6 240+6 240+6 | 236 236 246 246 | 161.806 155.127 157.000 168.373 | 358,32136 304,71082 350,97090 310,51880 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 10+0 6+0 | 12 11 10 6 | 162.279 149.778 147.000 148.783 | 358,02909 307,81871 358,17948 322,08693 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 163.129 157.127 158.000 173.930 | 357,51776 303,60780 350,05049 307,56830 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 6+0 — — | 7 6 — — | 163.493 166.609 — — | 357,30000 298,35424 — — |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 6+0 20+0 — | 6 6 20 — | 164.082 152.839 172.000 — | 356,95012 306,02468 341,00769 — |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 — | 93 93 93 — | 164.635 165.458 174.000 — | 356,61295 298,96168 339,97641 — |
