Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları ve BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri açıklandı. İşte sıralamalar:
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi (TL) |
Garanti Bankası | 1.460.526.514 |
Türk Hava Yolları | 1.326.273.524 |
Aselsan | 828.834.346 |
Akbank | 484.013.588 |
Kardemir (D) | 465.196.102 |
Petkim | 387.114.069 |
Sasa Polyester | 324.092.416 |
İş Bankası (C) | 273.738.313 |
T. Halk Bankası | 269.518.847 |
Koza Altın | 227.532.569 |
Yapı ve Kredi Bank. | 220.501.438 |
Tüpraş | 181.712.902 |
Turkcell | 164.857.143 |
Koç Holding | 125.108.063 |
Vakıflar Bankası | 115.957.370 |
İpek Doğal Enerji | 114.037.714 |
Ereğli Demir Çelik | 113.867.488 |
Koza Madencilik | 109.016.498 |
Sabancı Holding | 83.249.639 |
Emlak Konut GMYO | 79.715.624 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
İhlas Gayrimenkul | 1,12 | 0,94 | 19,15 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,99 | 4,41 | 13,15 |
İhlas Holding | 0,36 | 0,33 | 9,09 |
Çemaş Döküm | 2,13 | 1,98 | 7,58 |
Sasa Polyester | 9,04 | 8,55 | 5,73 |
Tekfen Holding | 15,78 | 14,95 | 5,55 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 5,92 | 5,69 | 4,04 |
Tümosan Motor ve Traktör | 4,94 | 4,75 | 4,00 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,26 | 0,25 | 4,00 |
Petkim | 4,82 | 4,65 | 3,66 |
Koza Altın | 37,60 | 36,28 | 3,64 |
Soda Sanayii | 6,47 | 6,28 | 3,03 |
Otokar | 74,90 | 72,85 | 2,81 |
Albaraka Türk | 1,35 | 1,32 | 2,27 |
Karsan Otomotiv | 1,43 | 1,40 | 2,14 |
Odaş Elektrik | 4,35 | 4,27 | 1,87 |
Coca Cola İçecek | 33,82 | 33,20 | 1,87 |
Banvit | 11,70 | 11,50 | 1,74 |
Tüpraş | 115,40 | 113,50 | 1,67 |
Turkcell | 11,69 | 11,50 | 1,65 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Ford Otosan | 62,80 | 69,75 | -9,96 |
Tofaş Oto. Fab. | 23,36 | 25,48 | -8,32 |
ICBC Turkey Bank | 4,37 | 4,68 | -6,62 |
İş Bankası (C) | 5,66 | 6,00 | -5,67 |
Koç Holding | 13,72 | 14,45 | -5,05 |
Garanti Bankası | 8,11 | 8,52 | -4,81 |
Arçelik | 15,50 | 16,22 | -4,44 |
İpek Doğal Enerji | 5,79 | 6,05 | -4,30 |
Akbank | 7,06 | 7,37 | -4,21 |
Doğan Holding | 0,92 | 0,96 | -4,17 |
Aksa | 10,83 | 11,28 | -3,99 |
Yataş | 19,06 | 19,82 | -3,83 |
Alarko Holding | 4,52 | 4,70 | -3,83 |
T. Halk Bankası | 7,15 | 7,43 | -3,77 |
Trakya Cam | 4,20 | 4,36 | -3,67 |
T.S.K.B. | 0,92 | 0,95 | -3,16 |
Türk Traktör | 48,94 | 50,50 | -3,09 |
Şok Marketler | 7,95 | 8,20 | -3,05 |
Brisa | 5,84 | 6,02 | -2,99 |
Vakıflar Bankası | 4,76 | 4,90 | -2,86 |
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 770 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 | PD | PD/DD |
Ereğli Demir Çelik | 35.910.000.000 | 2,02 |
Koç Holding | 34.792.521.246 | 1,19 |
Garanti Bankası | 34.062.000.000 | 0,80 |
Tüpraş | 28.898.375.680 | 4,00 |
Akbank | 28.240.000.000 | 0,69 |
Turkcell | 25.718.000.000 | 1,81 |
İş Bankası (C) | 25.469.830.200 | 0,57 |
Aselsan | 24.350.400.000 | 4,83 |
Enka İnşaat | 22.950.000.000 | 0,92 |
Ford Otosan | 22.037.148.000 | 6,83 |
Bim Mağazalar | 20.265.300.000 | 6,33 |
Yapı ve Kredi Bank. | 19.428.217.953 | 0,61 |
Sabancı Holding | 17.975.958.632 | 0,66 |
Türk Hava Yolları | 17.388.000.000 | 0,87 |
Türk Telekom | 17.150.000.000 | 3,45 |
Anadolu Efes | 13.938.157.891 | 1,26 |
Vakıflar Bankası | 11.900.000.000 | 0,48 |
Tofaş Oto. Fab. | 11.680.000.000 | 3,91 |
Arçelik | 10.473.787.178 | 1,55 |
Şişe Cam | 9.292.500.000 | 0,92 |
AVRUPA'DA BORSALAR KÖTÜ KAPATTI
Avrupa borsaları günü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,04 azalışla 377,17 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,46'lık kayıpla 12.270,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,24 gerileyerek 7.509,84, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,478 değer kaybederek 9.617,90 puana düştü.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,44 azalarak 21.355,19, Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 1,92 kayıpla 5.283,86 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.35 itibarıyla yüzde 0,34'lük artışla 1,1694 seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Avrupa borsalarındaki azalışta, küresel ticarette daha fazla vergi tarifesine ve Brexit'in olası olumsuz etkilerine ilişkin endişelerin rol oynadığını belirtiyor.