Türkiye'de yüz binlerce öğrenci ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte eğitimlerini sürdürmek istedikleri üniversitelerin puanlarını öğrenmek için araştırmalara başladılar. Bu bağlamda Türkiye'nin köklü üniversitelerinden olan Kafkas Üniversitesi'ne girmek görmek isteyen kişiler 'Kafkas Üniversitesi taban ve tavan puanları 2019' şeklinde aratmalar yapıyorlar. Peki, Kafkas Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? Kampüsü İstanbul'da bulunan Kafkas Üniversitesi başarı sıralamaları ve taban puanları 2019 aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2019 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2019 yılı Kafkas Üniversitesi taban puanları açıklanmazken, adaylar 2018 taban puanlarına bakarak konu hakkında fikir sahibi olabilirler.
Kafkas Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Program Adı | Puan T. | Kont. | 2018 Başarı S. | 2018 Taban P. |
---|---|---|---|---|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | ||||
Eğitim Fakültesi | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 168000 | 294,25717 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 34400 | 366,28441 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 136000 | 317,39087 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA | 70 | 148000 | 312,74777 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 174000 | 304,01322 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 196000 | 304,82517 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 58300 | 350,16293 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | ||
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ | 40 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 33000 | 313,51001 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 35700 | 304,05794 |
Matematik | SAY | 20 | 402000 | 226,78047 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | ||
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe/İngilizce/Fransızca) | DİL | 50 | 39200 | 292,29933 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | ||
Tarih | SÖZ | 60 | 544000 | 253,85773 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 683000 | 240,04866 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 358000 | 276,52964 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 554000 | 252,82878 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
İktisat | EA | 20 | ||
İşletme | EA | 20 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 30 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 30 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | ||
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 140 | 166000 | 311,89301 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 234000 | 296,97391 |
Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||
Sağlık Yönetimi | EA | 40 | .... | ---- |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||||
Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | ||
Makine Mühendisliği | SAY | 30 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Ebelik | SAY | 50 | 244000 | 263,05461 |
Hemşirelik | SAY | 160 | 220000 | 271,41586 |
Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 19000 | 461,47294 |
Veteriner Fakültesi | SAY | 100 | 185000 | 285,63454 |
Program Adı | Puan T. | 2019 Kont. | 2018 Basarı S. | 2018 Taban P. |
---|---|---|---|---|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | ||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||
Adalet | TYT | 65 | 997000 | 239,34628 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Anestezi | TYT | 65 | 378000 | 303,51190 |
Anestezi (İÖ) | TYT | 55 | 431000 | 295,22238 |
Evde Hasta Bakımı | TYT | 60 | 1154000 | 228,10960 |
Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 1318000 | 216,98087 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 313000 | 315,75463 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 55 | 370000 | 305,00075 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 999000 | 239,16897 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 55 | 1272000 | 220,09986 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 576000 | 276,75087 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 55 | 695000 | 264,45787 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 761000 | 258,30773 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50 | 941000 | 243,59261 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 50 | 1747000 | 171,51979 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 1340000 | 215,50056 |
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | ||||
Moda Tasarımı | TYT | 30 | .... | ---- |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | ||||
Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 1162000 | 227,52253 |
Optisyenlik | TYT | 60 | 1416000 | 210,49226 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | ||
Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 1631000 | 195,87501 |
Spor Yönetimi | TYT | 55 | ||
Kars Meslek Yüksekokulu | ||||
Biyokimya | TYT | 40 | 1358000 | 214,33555 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45 | 951000 | 242,80429 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 30 | 1300000 | 218,18001 |
Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 40 | 1259000 | 220,96362 |
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 1488000 | 205,72535 |
Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 20 | ||
Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Makine (İÖ) (Bk.521) | TYT | 30 | 1748000 | 168,54861 |
Mimari Restorasyon | TYT | 50 | ||
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | ||||
Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 1151000 | 228,32250 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 1384000 | 212,60067 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 1345000 | 215,16965 |
Lojistik | TYT | 45 | 1714000 | 188,05810 |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 1692000 | 190,69893 |
Yerel Yönetimler | TYT | 20 | ||
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 45 | 1636000 | 195,56125 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 | ||
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.522) | TYT | 50 | 1227000 | 223,13782 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 35 | ||
İşletme Yönetimi | TYT | 20 | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | ||
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | ||
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 30 | .... | ---- |
Posta Hizmetleri | TYT | 40 | 1652000 | 194,27267 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 |
Not: Bu Liste ÖSYM'nin 20 Haziran tarihinde yayınladığı 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan alınmıştır.