Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Giresun Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Giresun lise taban puanları 2021…
GİRESUN LİSE TABAN PUANLARI 2021!
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Giresun Fen Lisesi (Merkez) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 434,6727 | 3,1 | 0,04 | 150 |
Keşap Fen Lisesi (Keşap) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 414,5952 | 5,55 | 2,05 | 150 |
Bulancak Fen Lisesi (Bulancak) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 406,7591 | 6,73 | 2,79 | 120 |
Görele Nihat Gürel Fen Lisesi (Görele) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 390,9852 | 9,53 | 2,28 | 150 |
Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi (Merkez) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 375,1223 | 12,99 | 5,63 | 180 |
Şebinkarahisar Fen Lisesi (Şebinkarahisar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 363,1058 | 16 | 4,2 | 60 |
Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 362,6703 | 16,12 | 0,04 | 150 |
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 359,6417 | 16,92 | 2,11 | 120 |
Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tirebolu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 329,6922 | 26 | 11,46 | 30 |
Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi (Espiye) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 312,6344 | 32,13 | 10,35 | 90 |
Bulancak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bulancak) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 307,4798 | 34,13 | 8,95 | 30 |
Şebinkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şebinkarahisar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 305,9259 | 34,74 | 16,68 | 30 |
Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 264,3773 | 54,65 | 23,45 | 34 |
Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 261,1221 | 56,51 | 21,16 | 34 |
Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Piraziz) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 229,8579 | 76,36 | 17,44 | 34 |
Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı (Sınavlı)) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 209,5848 | 88,93 | 28,43 |
34
|