Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başladı.. Sınav puanlarını öğrenen bireyler ise tercih yapmak için tercih kılavuzlarını ve üniversite taban puanlarını araştırmaya başladılar. Özellikle Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde eğitim görmek isteyen bireyler 2019 Beslenme ve Diyetetik taban puanları açıklandı mı' sorusuna yanıt arıyorlar.
BESLENME VE DİYETETİK PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2019 yılı Beslenme ve Diyetetik bölümü puanları henüz açıklanmazken, 2018 yılının açıklanan puanları ile bireyler fikir sahibi olmaya çalışıyorlar.
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | |||||||
ÜNİVERSİTE | TÜR | FAKÜLTE | BÖLÜM | BURS/DİL | PUAN TÜR. | SIRA | TABAN PUAN |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 32663 | 433,31023 |
YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Burslu | SAY | 39669 | 420,62936 |
HACETTEPE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 42235 | 416,10744 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 46345 | 409,27467 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Burslu | SAY | 46490 | 409,0124 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 46510 | 408,99217 |
EGE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 46795 | 408,5719 | |
BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 46828 | 408,5093 |
MARMARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 49717 | 403,85675 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 51303 | 401,4616 |
ANKARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 51373 | 401,35897 | |
BİRUNİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 52100 | 400,24988 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 54583 | 396,39876 |
GAZİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 56926 | 393,00653 | |
SAĞLIK BİL. ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 63381 | 383,84144 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Burslu | SAY | 63745 | 383,31152 |
İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 65373 | 381,14604 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 65955 | 380,35298 | |
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 67107 | 378,81962 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 67174 | 378,74259 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 69961 | 375,23655 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 70340 | 374,73466 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 70559 | 374,46711 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 72947 | 371,37796 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 73030 | 371,2773 |
ATILIM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Burslu | SAY | 73759 | 370,3831 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 74361 | 369,69047 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 74775 | 369,16508 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 75445 | 368,37292 |
AKDENİZ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75960 | 367,75343 | |
ERCİYES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 76985 | 366,54369 | |
KTO KARATAY ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 78055 | 365,27731 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 78108 | 365,21755 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 79244 | 363,86984 | |
SAĞLIK BİL. ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Gülhane Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 82787 | 359,85049 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 83457 | 359,10694 | |
SELÇUK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 84655 | 357,78126 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Burslu | SAY | 84743 | 357,69232 |
BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 85071 | 357,33483 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 86154 | 356,18007 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 87599 | 354,58882 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 87926 | 354,20275 | |
HASAN KALYONCU ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 88492 | 353,63581 |
SANKO ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 88497 | 353,63138 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 90236 | 351,77768 | |
BEYKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 90361 | 351,6434 |
HALİÇ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 91214 | 350,73113 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 94666 | 347,27169 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 95615 | 346,3039 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 97840 | 344,18702 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 98693 | 343,37865 |
TRAKYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 100904 | 341,29626 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 101964 | 340,34453 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 103731 | 338,65925 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Fethiye Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 106203 | 336,4924 | |
ATATÜRK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 106789 | 335,97284 | |
TOROS ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 107285 | 335,54239 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 108655 | 334,42269 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Burslu | SAY | 108833 | 334,27554 |
BİRUNİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 109159 | 333,9833 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 109950 | 333,32761 |
YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. %50 İnd. | SAY | 110134 | 333,16505 |
KIRIKKALE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 110726 | 332,66465 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %75 İnd. | SAY | 111753 | 331,83684 |
KTO KARATAY ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %75 İnd. | SAY | 114236 | 329,84365 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 114644 | 329,50644 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 115079 | 329,16572 | |
BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 118234 | 326,68232 |
AVRASYA ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 121877 | 323,88688 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİL. ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 123461 | 322,67049 | |
FIRAT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 125920 | 320,84321 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Burslu | SAY | 129651 | 318,04103 |
KASTAMONU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 131851 | 316,51198 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 137069 | 312,90696 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 140008 | 310,9762 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 144720 | 307,96094 |
SELÇUK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 145765 | 307,28983 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 149274 | 305,06937 | |
KTO KARATAY ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 154699 | 301,8395 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 156267 | 300,92843 |
KAPADOKYA ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 157054 | 300,45249 |
KIRKLARELİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 157377 | 300,2717 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 158989 | 299,37148 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 163884 | 296,623 | |
HASAN KALYONCU ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 164822 | 296,14415 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 167352 | 294,7925 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 169624 | 293,5999 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 170006 | 293,38 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 170218 | 293,2793 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 170275 | 293,25089 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 170729 | 293,03088 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 179924 | 288,38128 |
BAYBURT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 183150 | 286,89118 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 183182 | 286,88073 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 186242 | 285,46628 |
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 189644 | 283,9212 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 191088 | 283,27557 |
BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | 205471 | 277,17795 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİL. ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 210738 | 275,05776 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 213442 | 274,01975 | |
TOROS ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 213584 | 273,96411 |
BİTLİS EREN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 215113 | 273,39245 | |
BAYBURT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İÖ | SAY | 217627 | 272,437 |
İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 221927 | 270,83626 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 222833 | 270,52108 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 225692 | 269,49425 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 227400 | 268,8724 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 235522 | 266,04273 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 236350 | 265,75016 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 239387 | 264,77236 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | İÖ | SAY | 239771 | 264,65279 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 241353 | 264,15419 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. %50 İnd. | SAY | 245179 | 262,93165 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. %25 İnd. | SAY | 246535 | 262,50007 |
HALİÇ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 265477 | 256,91836 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 271495 | 255,26077 |
BEYKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 276354 | 253,92915 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 291778 | 250,06399 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 293292 | 249,69031 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %75 İnd. | SAY | 309300 | 245,88231 |
KAPADOKYA ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 313817 | 244,85583 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Burslu | SAY | 316961 | 244,15944 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 317279 | 244,09385 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | 321081 | 243,27721 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 324783 | 242,50081 |
GİRNE ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 327190 | 241,98269 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 332058 | 240,94958 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Burslu | SAY | 348518 | 237,63945 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 349660 | 237,42879 |
ATILIM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. %25 İnd. | SAY | 351254 | 237,13406 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 362205 | 235,06696 |
KTO KARATAY ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | 364611 | 234,62428 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 375054 | 232,66427 |
YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Ücretli | SAY | 380183 | 231,66442 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. %50 İnd. | SAY | 386475 | 230,42929 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 393593 | 228,92574 |
HALİÇ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 402039 | 226,87775 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | 421153 | 215,79029 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | --- | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Ücretli | SAY | --- | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. %25 İnd. | SAY | --- | --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. %50 İnd. | SAY | --- | --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Ücretli | SAY | --- | --- |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | --- | --- |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | --- | --- |
YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | --- | --- |
GİRNE ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | --- | --- |
ATILIM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Ücretli | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
HASAN KALYONCU ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
SANKO ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | İNG. Ücretli | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | %25 İnd. | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
HALİÇ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
