YKS sonuçları bu gece erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın eden ve puanlarını görüntüleyen adaylar şimdi ise hayal ettiği üniversitenin başarı sıralamaları ve taban puanları konusunda araştırmalara başladı. Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması da en çok ilgi gösterilen konular arasında yer aldı. 2019 Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte ayrıntılar…
2019 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2019 yılı Anadolu Üniversitesi taban puanları açıklanmazken, adaylar 2018 taban puanlarına bakarak konu hakkında fikir sahibi olabilirler.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 750 | 198,27390 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler veReklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 253,38959 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1500 | 232,18138 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet(Açıköğretim) | EA | 500 | 262,14837 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2000 | 197,79359 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 236,94280 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 233,81726 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim) | EA | 1000 | 198,11375 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 431,09207 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 225,39524 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 242,65363 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 364,19622 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 292,31949 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 283,47387 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of NewYork University at Albany) (Ücretli) | EA | 10 | 227,24646 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 321,25065 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 347,28563 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 70 | 333,27796 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | 248,66743 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 321,56423 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 80 | 363,08369 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 160 | 416,52274 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30 | 239,86179 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,79382 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 150 | 400,12914 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 70 | 362,30781 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 337,23479 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 344,24106 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 360 | 397,96242 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 256,77396 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 180 | 262,14067 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İngilizce) | EA | 90 | 289,80274 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 20 | 211,24793 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 180 | 259,76643 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) | EA | 80 | 306,97138 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 20 | 204,83423 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 110 | 282,73365 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTCUyruklu) | EA | 1 | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri (Açıköğretim) | EA | 750 | 199,07165 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 1500 | 198,09150 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2000 | 197,47901 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 2000 | 198,11466 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim) | EA | 2000 | 199,55146 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Açıköğretim) | EA | 1000 | 202,52531 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | SÖZ | 80 | 319,20577 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler veReklamcılık | SÖZ | 70 | 343,65243 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı veYönetimi | SÖZ | 80 | 329,99445 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 55 | 363,37632 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 196,89238 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2000 | 198,53848 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 1000 | 204,45504 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği(Açıköğretim) | EA | 500 | 199,83617 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve LojistikYönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000 | 198,77356 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 30 | 417,30700 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi(KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 362,82450 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 310,74219 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 383,29411 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 50 | 244,35063 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (KKTCUyruklu) | EA | 2 | 258,46311 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 338,99557 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (KKTCUyruklu) | DİL | 1 | — |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 221,74819 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 254,23164 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 203,98015 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 202,25115 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1400 | 194,29190 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri(Açıköğretim) | TYT | 500 | 202,49020 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim) | TYT | 500 | 197,51783 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) | TYT | 3500 | 241,43290 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 204,26075 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 222,55056 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 750 | 201,96660 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı veRehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 190,69353 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 189,76480 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 800 | 204,74033 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) | TYT | 4000 | 195,43139 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Arapça)(Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 211,85493 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) | TYT | 21000 | 166,06483 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 208,42531 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 213,07218 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) | TYT | 300 | 199,92097 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 206,84878 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 211,63123 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi(Açıköğretim) | TYT | 500 | 195,55952 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim(Açıköğretim) | TYT | 500 | 201,62033 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler veSermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 300 | 195,51784 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve VergiUygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 195,74288 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) | TYT | 500 | 227,78587 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış veMağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 206,80055 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim) | TYT | 750 | 203,69428 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 6000 | 165,46452 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) | TYT | 9000 | 199,92241 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 215,15523 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Tarım (Açıköğretim) | TYT | 900 | 198,11953 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 235,25784 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) | TYT | 700 | 196,21839 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 250 | 197,45599 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 218,29882 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 192,67619 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler(Açıköğretim) | TYT | 800 | 201,84199 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Engelliler Entegre Yüksekokulu | BilgisayarOperatörlüğü | TYT | 15 | 231,90200 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Engelliler Entegre Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı | TYT | 11 | 205,04000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 60 | 286,40059 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 244,32406 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 65 | 257,74575 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Emlak ve EmlakYönetimi | TYT | 60 | 233,35225 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 60 | 238,74261 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | TYT | 65 | 252,14737 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 290,56417 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 277,51388 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 65 | 254,33155 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 294,34728 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 248,33844 |