Salı gününe ilişkin İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 9 Kasım 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı
SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Arnavutköy |
Etkilenen Mahalleler | : | Nenehatun Mah,Yavuz Selim Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah |
Arıza Sebebi | : | Basınç Düşüklüğü |
Başlama Tarihi | : | 09.11.2021 11:36 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Bahçelievler |
Etkilenen Mahalleler | : | Fevzi Çakmak Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 09.11.2021 11:28 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Beykoz |
Etkilenen Mahalleler | : | Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah,Merkez Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 09.11.2021 11:30 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Esenyurt |
Etkilenen Mahalleler | : | Saadetdere Mah,Namık Kemal Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 09.11.2021 11:08 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Eyüpsultan |
Etkilenen Mahalleler | : | Defterdar Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 09.11.2021 09:26 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Kadıköy |
Etkilenen Mahalleler | : | Kozyatağı Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 09.11.2021 09:26 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Maltepe |
Etkilenen Mahalleler | : | Fındıklı Mah |
Arıza Sebebi | : | Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi |
Başlama Tarihi | : | 09.11.2021 10:23 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Sancaktepe |
Etkilenen Mahalleler | : | Abdurrahmangazi Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 09.11.2021 11:38 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Silivri |
Etkilenen Mahalleler | : | Çanta Balaban Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 09.11.2021 10:29 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Üsküdar |
Etkilenen Mahalleler | : | Yavuz Türk Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 09.11.2021 11:25 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |