İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 30 Ekim 2021 su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 30 Ekim İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 30 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi programı
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Arnavutköy |
Etkilenen Mahalleler | : | Deliklikaya Mah |
Arıza Sebebi | : | 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:13 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Arnavutköy |
Etkilenen Mahalleler | : | Arnavutköy Merkez Mah |
Arıza Sebebi | : | Basınç Düşüklüğü |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 11:22 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Ataşehir |
Etkilenen Mahalleler | : | Aşık Veysel Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 09:59 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Avcılar |
Etkilenen Mahalleler | : | Tahtakale Mah,Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Gümüspala Mah,Merkez Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah |
Arıza Sebebi | : | Enerji Kesintisi |
Açıklama | : | Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Kısmi Olarak Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:48 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Bağcılar |
Etkilenen Mahalleler | : | Merkez Mah,Mahmutbey Mah,Yenigün Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Kemalpaşa Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kazım Karabekir Mah,Hürriyet Mah |
Arıza Sebebi | : | Enerji Kesintisi |
Açıklama | : | Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Kısmi Olarak Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:48 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Başakşehir |
Etkilenen Mahalleler | : | Kayabaşı Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:13 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Esenyurt |
Etkilenen Mahalleler | : | Sultaniye Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Orhangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Osmangazi Mah,Piri Reis Mah,Pınar Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,İnönü Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Örnek Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Yunus Emre Mah,Çınar Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Balıkyolu Mah,Battalgazi Mah,Cumhuriyet Mah,Bağlarçeşme Mah,Aşık Veysel Mah,Akçaburgaz Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Ardıçlı Mah,Koza Mah,Kıraç,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mevlana Mah,Mehter Ceşme Mah,Hürriyet Mah,Esenyurt,Esenkent Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah |
Arıza Sebebi | : | Enerji Kesintisi |
Açıklama | : | Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Kısmi Olarak Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:48 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Eyüpsultan |
Etkilenen Mahalleler | : | Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah |
Arıza Sebebi | : | Enerji Kesintisi |
Açıklama | : | Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Kısmi Olarak Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:48 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Güngören |
Etkilenen Mahalleler | : | Tozkoparan Mah |
Arıza Sebebi | : | Enerji Kesintisi |
Açıklama | : | Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Kısmi Olarak Su Verilememektedir. |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:48 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Güngören |
Etkilenen Mahalleler | : | Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah |
Arıza Sebebi | : | Basınç Düşüklüğü |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 11:09 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | K.Çekmece |
Etkilenen Mahalleler | : | Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah |
Arıza Sebebi | : | 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:12 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Kadıköy |
Etkilenen Mahalleler | : | Rasimpaşa Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:52 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Kağıthane |
Etkilenen Mahalleler | : | Seyrantepe Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:20 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Pendik |
Etkilenen Mahalleler | : | Yayalar Mah,Velibaba Mah |
Arıza Sebebi | : | 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:18 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Zeytinburnu |
Etkilenen Mahalleler | : | Telsiz Mah |
Arıza Sebebi | : | 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 11:32 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Üsküdar |
Etkilenen Mahalleler | : | Ferah Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 08:29 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Üsküdar |
Etkilenen Mahalleler | : | Selimiye Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 09:56 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Şişli |
Etkilenen Mahalleler | : | Kuştepe Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 30.10.2021 10:09 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |