Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile Belediye Derincespor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Belediye Derincespor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Taraftarı önünde maça hızlı başlayan Kocaelispor 10'uncu dakikada Burak Süleyman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Belediye Derincespor ise Tayfun Emre Yılmaz'ın 27'inci dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.
TAYFUN EMRE YENİDEN SAHNEDE
Belediye Derincespor karşıaşmanın 43'üncü dakikasında öne geçti. Konuk ekibin golü yine Tayfun Emre Yılmaz'dan geldi.
Maçın skorunu ise Cihan Halil tayin etti. Karşılaşmanın 68'inci dakikasında sahneye çıkan futbolcu durumu 3-1'e getirdi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.
Kocaelispor gelecek hafta deplasmanda Ofspor ile karşılaşacak. Belediye Derincespor ise sahasında Ağrıspor'u konuk edecek.
TFF 3. LİG'DE GÖRÜNÜM
TFF 3. Lig'in 22. haftası ertelenen 5 maç dışında tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Yomraspor-Serik Belediyespor, Artvin Hopaspor-Sultanbeyli Belediyespor ve Kızılcabölükspor-52 Orduspor, 2. Grup'ta Fatsa Belediyespor-Kozanspor ile 3. Grup'ta Pazarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakaları elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.
TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Artvin Hopaspor, 2. Grup'ta Kocaelispor ile 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor liderliğini sürdürdü.
Ligde 22. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ARTVİN HOPASPOR | 21 | 11 | 8 | 2 | 35 | 14 | 21 | 41 |
2. | SERİK BELEDİYESPOR | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 21 | 16 | 41 |
3. | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 22 | 11 | 8 | 3 | 32 | 17 | 15 | 41 |
4. | 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | 19 | 15 | 40 |
5. | Cİ GROUP BUCA | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 28 | 4 | 36 |
6. | DÜZCESPOR | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 16 | 8 | 34 |
7. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 22 | 8 | 9 | 5 | 21 | 17 | 4 | 33 |
8. | ÇATALCASPOR | 22 | 7 | 11 | 4 | 31 | 23 | 8 | 32 |
9. | SİLİVRİSPOR | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 | 30 |
10. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 20 | 5 | 29 |
11. | ERZİNSPOR | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 24 | -1 | 25 |
12. | 52 ORDUSPOR | 21 | 4 | 13 | 4 | 14 | 15 | -1 | 25 |
13. | ÇANKAYA FK | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | 25 |
14. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 28 | 0 | 24 |
15. | ŞİLE YILDIZSPOR | 22 | 5 | 9 | 8 | 16 | 19 | -3 | 24 |
16. | YOMRASPOR | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 26 | -4 | 23 |
17. | TOKATSPOR | 22 | 1 | 3 | 18 | 13 | 51 | -38 | 6 |
18. | MANİSASPOR | 22 | 1 | 3 | 18 | 16 | 63 | -47 | 0 |
Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.
2. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | KOCAELİSPOR | 21 | 15 | 1 | 5 | 42 | 19 | 23 | 46 |
2. | TURGUTLUSPOR | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 18 | 12 | 38 |
3. | FETHİYESPOR | 21 | 10 | 6 | 5 | 24 | 16 | 8 | 36 |
4. | BELEDİYE DERİNCESPOR | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 21 | 6 | 36 |
5. | KARŞIYAKA | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 19 | 8 | 34 |
6. | ESENLER EROKSPOR | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 21 | 8 | 33 |
7. | OFSPOR | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 27 | 2 | 31 |
8. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 23 | -3 | 31 |
9. | AĞRI 1970 | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 25 | 4 | 28 |
10. | CİZRESPOR | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 |
11. | KOZANSPOR | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 27 | -9 | 22 |
12. | FATSA BELEDİYESPOR | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 24 | -6 | 20 |
13. | ELAZIĞ BELEDİYESPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 20 |
14. | 1877 ALEMDAĞSPOR | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 | 19 |
15. | KEMERSPOR 2003 | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 40 | -17 | 19 |
16. | PAYASSPOR | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 23 | -4 | 18 |
17. | ERBAASPOR | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 29 | -12 | 18 |
3. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 22 | 14 | 6 | 2 | 36 | 15 | 21 | 48 |
2. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 22 | 10 | 5 | 7 | 24 | 16 | 8 | 35 |
3. | PAZARSPOR | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 31 | 4 | 35 |
4. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 22 | 15 | 34 |
5. | SOMASPOR | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 24 | 7 | 34 |
6. | MUĞLASPOR | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 28 | 5 | 33 |
7. | DİYARBEKİRSPOR | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | 6 | 31 |
8. | 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 26 | 3 | 30 |
9. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 20 | 1 | 30 |
10. | OSMANİYESPOR | 22 | 6 | 12 | 4 | 29 | 29 | 0 | 30 |
11. | BAYRAMPAŞA | 22 | 6 | 10 | 6 | 20 | 20 | 0 | 28 |
12. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 26 | -7 | 26 |
13. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 32 | -7 | 25 |
14. | GÖLCÜKSPOR | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 36 | -11 | 24 |
15. | MODAFEN | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 31 | -14 | 24 |
16. | YOZGATSPOR 1959 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 29 | -11 | 23 |
17. | MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 42 | -16 | 23 |
18. | MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 29 | -4 | 21 |