Giriş Tarihi: 31.07.2026 00:00
|
T.C. |
||||||||||
|
SİVAS İLİ |
||||||||||
|
ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
||||||||||
| GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||
| 1-) | Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı ayrı ayrı yapılacaktır. | |||||||||
| 2-) | Şartname ve ekleri, Şarkışla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden | 250 TL | karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir. | |||||||
| 3-) | İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır. | |||||||||
| 4-) | İhale Pey miktarı m2 birim fiyatı (m² Birim Fiyat =Tahmini Bedel / Yüzölçümü) üzerinden başlayacak ve 5,00 (BEŞ) TL den az olmayacaktır. | |||||||||
| 5-) | İstenilen belgeler: (11.08.2026 Saat: 16.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.) 1)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) 2)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) 3)-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıs başvuruları için) 4)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) 5)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) 6)-İhaleye temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler 7)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar |
|||||||||
| 6-) | İhale aşağıda belirtilen tarih ve saate, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü yapılacaktır. | |||||||||
| 7-) | Satışı yapılacak taşınmazın | |||||||||
| 8-) | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Tahmini Bedeli | Geçici Teminatı | Açıklama | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1 | Gültekin Mahallesi | 1531 | 4 | 883,57 | 4.285.314,50 | 128.559,44 | Arsa (Villa) | 12.08.2026 | 14.00 | |
| 2 | Gültekin Mahallesi | 1525 | 1 | 746,83 | 3.622.126 | 108.663,77 | Arsa (Villa) | 12.08.2026 | 14.05 | |
| 3 | Gültekin Mahallesi | 1525 | 3 | 746,83 | 3.622.125,50 | 108.663,77 | Arsa (Villa) | 12.08.2026 | 14.10 | |
| 4 | Gültekin Mahallesi | 1527 | 11 | 501,70 | 2.433.245,00 | 72.997,35 | Arsa (Villa) | 12.08.2026 | 14.15 | |
| 5 | Gültekin Mahallesi | 1527 | 12 | 501,70 | 2.433.245,00 | 72.997,35 | Arsa (Villa) | 12.08.2026 | 14.20 | |
| 6 | Yukarı Mahallesi | 391 | 15 | 342,72 | 1.370.880,00 | 41.126,40 | Arsa (Villa) | 12.08.2026 | 14.25 | |
| 7 | Gültekin Mahallesi | 1393 | 4 | 833,74 | 6.669.920,00 | 200.097,60 | Arsa (Konut) | 12.08.2026 | 14.30 | |
| 8 | Gültekin Mahallesi | 512 | 2 | 872,88 | 6.983.040,00 | 209.491,20 | Arsa (Ticari) | 12.08.2026 | 14.35 | |
| 9 | Gültekin Mahallesi | 512 | 3 | 872,88 | 6.983.040,00 | 209.491,20 | Arsa (Ticari) | 12.08.2026 | 14.40 | |
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02520942