Giriş Tarihi: 06.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 09:21
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
17/12/2024 TARİHLİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | NİTELİK | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE SAATİ |
1 | Ada | 108 | 1 | Arsa | 802,71 | 1.123.794,00 | 33.713,82 | 14:00 |
2 | Ada | 108 | 2 | Arsa | 802,70 | 1.123.780,00 | 33.713,40 | 14:02 |
3 | Ada | 108 | 3 | Arsa | 803,07 | 1.124.298,00 | 33.728,94 | 14:04 |
4 | Ada | 108 | 4 | Arsa | 802,68 | 1.123.752,00 | 33.712,56 | 14:06 |
5 | Ada | 0 | 730 | Tarla | 11.500,00 | 2.012.500,00 | 60.375,00 | 14:08 |
6 | Aliseydi | 0 | 326 | Tarla | 9.200,00 | 1.610.000,00 | 48.300,00 | 14:10 |
7 | Aliseydi | 0 | 605 | Tarla | 5.800,00 | 1.160.000,00 | 34.800,00 | 14:12 |
8 | Ayaz | 1898 | 8 | Tarla | 15.469,75 | 3.712.740,00 | 111.382,20 | 14:14 |
9 | Bostandere | 102 | 39 | Tarla | 3.800,00 | 1.330.000,00 | 39.900,00 | 14:16 |
10 | Bostandere | 103 | 12 | Tarla | 3.700,00 | 1.295.000,00 | 38.850,00 | 14:18 |
11 | Çardakbelen | 0 | 393 | Tarla | 13.800,00 | 2.622.000,00 | 78.660,00 | 14:20 |
12 | Çardakbelen | 0 | 426 | Tarla | 18.500,00 | 3.515.000,00 | 105.450,00 | 14:22 |
13 | Çavuş | 103 | 36 | Tarla | 2.686,25 | 537.250,00 | 16.117,50 | 14:24 |
14 | Çördük | 1668 | 9 | Tarla | 2.668,20 | 600.345,00 | 18.010,35 | 14:26 |
15 | Çördük | 0 | 417 | Tarla | 3.100,00 | 496.000,00 | 14.880,00 | 14:28 |
16 | Dallıca | 108 | 49 | Arsa | 1.175,51 | 1.586.938,50 | 47.608,16 | 14:30 |
17 | Dallıca | 108 | 50 | Arsa | 816,42 | 1.102.167,00 | 33.065,01 | 14:32 |
18 | Demireli | 1552 | 1 | Tarla | 8.369,24 | 2.176.002,40 | 65.280,07 | 14:34 |
19 | Demireli | 1517 | 6 | Tarla | 29.519,86 | 5.903.972,00 | 177.119,16 | 14:36 |
20 | Devecikonağı | 0 | 514 | Tarla | 9.400,00 | 1.504.000,00 | 45.120,00 | 14:38 |
21 | Devecikonağı | 0 | 516 | Tarla | 2.800,00 | 448.000,00 | 13.440,00 | 14:40 |
22 | Devecikonağı | 0 | 577 | Arsa | 665,00 | 598.500,00 | 17.955,00 | 14:42 |
23 | Doğancı | 1441 | 9 | Tarla | 6.536,18 | 1.307.236,00 | 39.217,08 | 14:44 |
24 | Durumtay | 125 | 11 | Tarla | 11.742,00 | 2.935.500,00 | 88.065,00 | 14:46 |
25 | Durumtay | 128 | 31 | Tarla | 12.944,00 | 3.236.000,00 | 97.080,00 | 14:48 |
26 | Durumtay | 120 | 1 | Tarla | 4.823,00 | 1.205.750,00 | 36.172,50 | 14:50 |
27 | Durumtay | 1227 | 15 | Tarla | 12.970,52 | 3.242.630,00 | 97.278,90 | 14:52 |
28 | Durumtay | 129 | 12 | Tarla | 41.929,00 | 9.434.025,00 | 283.020,75 | 14:54 |
29 | Fevzidede | 160 | 4 | Arsa | 83,00 | 622.500,00 | 18.675,00 | 14:56 |
30 | Fevzidede | 160 | 6 | Bahçeli Kargir Tuvalet |
47,00 | 352.500,00 | 10.575,00 | 14:58 |
31 | Garipçetekke | 0 | 51 | Tarla | 6.600,00 | 990.000,00 | 29.700,00 | 15:00 |
32 | Kadirçeşme | 0 | 61 | Tarla | 10.000,00 | 1.750.000,00 | 52.500,00 | 15:02 |
33 | Kapaklıoluk | 0 | 99 | Tarla | 13.050,00 | 1.305.000,00 | 39.150,00 | 15:04 |
34 | Keltaş | 0 | 98 | Tarla | 20.000,00 | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 15:06 |
35 | Killik | 0 | 218 | Tarla | 34.000,00 | 9.180.000,00 | 275.400,00 | 15:08 |
36 | Kosova | 107 | 7 | Tarla | 25.280,00 | 6.320.000,00 | 189.600,00 | 15:10 |
37 | Kösehoroz | 103 | 19 | Tarla | 2.937,13 | 499.312,10 | 14.979,36 | 15:12 |
38 | Kösehoroz | 103 | 22 | Tarla | 8.250,00 | 1.732.500,00 | 51.975,00 | 15:14 |
39 | Lalaşahin | 2359 | 5 | Arsa | 524,19 | 1.729.827,00 | 51.894,81 | 15:16 |
40 | Lalaşahin | 2359 | 4 | Arsa | 406,32 | 1.300.224,00 | 39.006,72 | 15:18 |
41 | Lalaşahin | 2359 | 3 | Arsa | 403,96 | 1.292.672,00 | 38.780,16 | 15:20 |
42 | Lalaşahin | 2341 | 7 | Arsa | 800,64 | 2.802.240,00 | 84.067,20 | 15:22 |
43 | Muradiyesarnıç | 138 | 17 | Arsa | 604,12 | 1.147.828,00 | 34.434,84 | 15:24 |
44 | Orhaniye | 0 | 395 | Tarla | 6.750,00 | 1.350.000,00 | 40.500,00 | 15:26 |
45 | Orhaniye | 0 | 388 | Tarla | 6.850,00 | 1.370.000,00 | 41.100,00 | 15:28 |
46 | Orhaniye | 0 | 577 | Tarla | 1.000,00 | 250.000,00 | 7.500,00 | 15:30 |
47 | Ormankadı | 130 | 4 | Arsa | 613,33 | 1.103.994,00 | 33.119,82 | 15:32 |
48 | Ormankadı | 130 | 5 | Arsa | 652,82 | 1.175.076,00 | 35.252,28 | 15:34 |
49 | Ormankadı | 130 | 9 | Arsa | 632,20 | 1.137.960,00 | 34.138,80 | 15:36 |
50 | Ormankadı | 130 | 10 | Arsa | 630,93 | 1.135.674,00 | 34.070,22 | 15:38 |
51 | Ormankadı | 0 | 219 | Tarla | 10.700,00 | 2.407.500,00 | 72.225,00 | 15:40 |
52 | Ormankadı | 0 | 213 | Tarla | 3.550,00 | 798.750,00 | 23.962,50 | 15:42 |
53 | Ormankadı | 0 | 215 | Tarla | 2.950,00 | 663.750,00 | 19.912,50 | 15:44 |
54 | Ormankadı | 0 | 209 | Tarla | 9.100,00 | 2.047.500,00 | 61.425,00 | 15:46 |
55 | Paşalar | 102 | 22 | Tarla | 37.500,00 | 5.437.500,00 | 163.125,00 | 15:48 |
56 | Paşalar | 102 | 32 | Tarla | 18.862,00 | 2.734.990,00 | 82.049,70 | 15:50 |
57 | Taşpınar | 2442 | 4 | Arsa | 320,11 | 480.165,00 | 14.404,95 | 15:52 |
58 | Taşpınar | 2442 | 6 | Arsa | 323,87 | 485.805,00 | 14.574,15 | 15:54 |
59 | Yamanlı | 1731 | 5 | Tarla | 19.100,66 | 5.348.184,80 | 160.445,54 | 15:56 |
60 | Yamanlı | 102 | 4 | Arsa | 614,99 | 1.014.733,50 | 30.442,01 | 15:58 |
61 | Yamanlı | 103 | 2 | Arsa | 616,01 | 1.016.416,50 | 30.492,50 | 16:00 |
62 | Yamanlı | 103 | 3 | Arsa | 619,83 | 1.022.719,50 | 30.681,59 | 16:02 |
63 | Yamanlı | 103 | 4 | Arsa | 615,58 | 1.015.707,00 | 30.471,21 | 16:04 |
64 | Yamanlı | 103 | 5 | Arsa | 626,23 | 1.033.279,50 | 30.998,39 | 16:06 |
İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.
İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02135629