Giriş Tarihi: 14.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 07:52
TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ |
|||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | TOPLAM |
4640053410 | 30409387396 | İSMAİL HÜR | GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201009201009 | 15 | 15 | 2024110166Gdq0000011 | 2024110114Ge50000149 | 17.038,67 | 0,00 | 17.038,67 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000013 | 2024110414Ge50000248 | 255.679,27 | 0,00 | 255.679,27 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 3080 | 2024110466Gdq0000013 | 2024110414Ge50000251 | 0,00 | 127.839,64 | 127.839,64 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 3074 | 3074 | 2024110466Gdq0000011 | 2024110414Ge50000229 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024110466Gdq0000010 | 2024110414Ge50000227 | 104.085,12 | 0,00 | 104.085,12 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 3080 | 2024110466Gdq0000011 | 2024110414Ge50000230 | 0,00 | 85.227,12 | 85.227,12 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201201201201 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000193 | 74.927,99 | 0,00 | 74.927,99 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201111201111 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000196 | 64.489,67 | 0,00 | 64.489,67 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201109201109 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000199 | 61.970,55 | 0,00 | 61.970,55 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201110201110 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000202 | 61.623,66 | 0,00 | 61.623,66 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201202201202 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000189 | 58.931,56 | 0,00 | 58.931,56 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201112201112 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000192 | 58.775,50 | 0,00 | 58.775,50 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 1084 | 2024110466Gdq0000013 | 2024110414Ge50000248 | 57.272,16 | 0,00 | 57.272,16 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000011 | 2024110414Ge50000230 | 56.818,08 | 0,00 | 56.818,08 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201203201203 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000190 | 56.785,94 | 0,00 | 56.785,94 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201108201108 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000184 | 46.815,09 | 0,00 | 46.815,09 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 10 | 2024110466Gdq0000011 | 2024110414Ge50000232 | 46.423,29 | 0,00 | 46.423,29 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201208201208 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000201 | 42.542,59 | 0,00 | 42.542,59 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201201201201 | 15 | 1084 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000193 | 38.812,70 | 0,00 | 38.812,70 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201207201207 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000185 | 35.895,39 | 0,00 | 35.895,39 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201109201109 | 15 | 1084 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000199 | 35.571,10 | 0,00 | 35.571,10 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201111201111 | 15 | 1084 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000196 | 35.211,36 | 0,00 | 35.211,36 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201110201110 | 15 | 1084 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000202 | 34.509,25 | 0,00 | 34.509,25 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201112201112 | 15 | 1084 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000192 | 31.268,57 | 0,00 | 31.268,57 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201202201202 | 15 | 1084 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000189 | 29.701,51 | 0,00 | 29.701,51 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 10 | 2024110466Gdq0000010 | 2024110414Ge50000214 | 29.379,49 | 0,00 | 29.379,49 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201203201203 | 15 | 1084 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000190 | 27.825,11 | 0,00 | 27.825,11 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201108201108 | 15 | 1084 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000184 | 27.527,27 | 0,00 | 27.527,27 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024110466Gdq0000010 | 2024110414Ge50000225 | 26.510,00 | 0,00 | 26.510,00 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201605201605 | 15 | 15 | 2024110466Gdq0000013 | 2024110414Ge50000253 | 26.374,46 | 0,00 | 26.374,46 |
4640347149 | 44686057392 | SERKAN HÜNEROĞLU | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201208201208 | 15 | 1084 | 2024110466Gdq0000009 | 2024110414Ge50000201 | 17.867,89 | 0,00 | 17.867,89 |
4830096842 | 44350828778 | KADER İYİGÜN | İÇMELER MAH. İNCESU SK. EZGİ APT Kapı No:24 Daire No:5 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024101666Gdq0000004 | 2024101614Ge50000015 | 24.974,32 | 0,00 | 24.974,32 |
4830096842 | 44350828778 | KADER İYİGÜN | İÇMELER MAH. İNCESU SK. EZGİ APT Kapı No:24 Daire No:5 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2024101666Gdq0000004 | 2024101614Ge50000014 | 22.477,00 | 0,00 | 22.477,00 |
4840241829 | 40429697382 | EYÜP KABACA | İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 10 | 2024102366Gdq0000012 | 2024102314Ge50000279 | 171.405,60 | 0,00 | 171.405,60 |
4840241829 | 40429697382 | EYÜP KABACA | İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2024102366Gdq0000013 | 2024102314Ge50000326 | 165.835,96 | 0,00 | 165.835,96 |
4840241829 | 40429697382 | EYÜP KABACA | İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 10 | 2024102366Gdq0000010 | 2024102314Ge50000237 | 35.805,55 | 0,00 | 35.805,55 |
4840241829 | 40429697382 | EYÜP KABACA | İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201803201803 | 15 | 15 | 2024102366Gdq0000012 | 2024102314Ge50000284 | 21.639,19 | 0,00 | 21.639,19 |
4840241829 | 40429697382 | EYÜP KABACA | İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201901201901 | 15 | 15 | 2024102366Gdq0000013 | 2024102314Ge50000315 | 21.142,77 | 0,00 | 21.142,77 |
4840241829 | 40429697382 | EYÜP KABACA | İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201803 | 33 | 1086 | 2024102366Gdq0000013 | 2024102314Ge50000302 | 19.056,96 | 0,00 | 19.056,96 |
4840354393 | 40426697446 | ERCAN KABACA | KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201701201712 | 10 | 10 | 2024102366Gdq0000003 | 2024102314Ge50000048 | 171.405,60 | 0,00 | 171.405,60 |
4840354393 | 40426697446 | ERCAN KABACA | KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201801201812 | 10 | 10 | 2024102366Gdq0000004 | 2024102314Ge50000095 | 165.835,96 | 0,00 | 165.835,96 |
4840354393 | 40426697446 | ERCAN KABACA | KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201501201512 | 10 | 10 | 2024102366Gdq0000001 | 2024102314Ge50000006 | 35.805,55 | 0,00 | 35.805,55 |
4840354393 | 40426697446 | ERCAN KABACA | KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201803201803 | 15 | 15 | 2024102366Gdq0000003 | 2024102314Ge50000053 | 21.639,19 | 0,00 | 21.639,19 |
4840354393 | 40426697446 | ERCAN KABACA | KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201901201901 | 15 | 15 | 2024102366Gdq0000004 | 2024102314Ge50000084 | 21.142,77 | 0,00 | 21.142,77 |
4840354393 | 40426697446 | ERCAN KABACA | KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201801201803 | 33 | 1086 | 2024102366Gdq0000004 | 2024102314Ge50000071 | 19.056,96 | 0,00 | 19.056,96 |
4850110411 | 61429257758 | İLKER KABAOĞLU | KURTKÖY MAH. SAFİR SK. 3.ETAP KURTKÖY LOCA EVLERİ A BLOK Kapı No:5 /1 Daire No:42 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201710201712 | 3 | 3 | 2024110166Gdq0000023 | 2024110114Ge50000412 | 35.495,37 | 0,00 | 35.495,37 |
4850110411 | 61429257758 | İLKER KABAOĞLU | KURTKÖY MAH. SAFİR SK. 3.ETAP KURTKÖY LOCA EVLERİ A BLOK Kapı No:5 /1 Daire No:42 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201707201709 | 3 | 3 | 2024110166Gdq0000022 | 2024110114Ge50000379 | 29.888,87 | 0,00 | 29.888,87 |
4850110411 | 61429257758 | İLKER KABAOĞLU | KURTKÖY MAH. SAFİR SK. 3.ETAP KURTKÖY LOCA EVLERİ A BLOK Kapı No:5 /1 Daire No:42 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201801201803 | 3 | 3 | 2024110166Gdq0000023 | 2024110114Ge50000417 | 21.144,99 | 0,00 | 21.144,99 |
4870317701 | 39334223762 | HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN | TOPARLAR MAH. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. Kapı No:10 Daire No:16 Tel: KÖYCEĞİZ MUĞLA | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2024100466Gdq0000006 | 2024100414Ge50000079 | 24.941,08 | 0,00 | 24.941,08 |
4880600468 | 39283225442 | BURAK KAHRAMAN | DUMLUPINAR MAH. RABITA SK. Kapı No:30 Daire No:18 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2024100466Gdq0000001 | 2024100414Ge50000002 | 24.941,08 | 0,00 | 24.941,08 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201105201105 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000328 | 0,00 | 109.487,49 | 109.487,49 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201104201104 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000329 | 0,00 | 106.801,56 | 106.801,56 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201112201112 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000319 | 0,00 | 97.933,01 | 97.933,01 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201108201108 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000325 | 0,00 | 86.478,24 | 86.478,24 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201106201106 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000327 | 0,00 | 71.466,00 | 71.466,00 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201110201110 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000323 | 0,00 | 70.659,00 | 70.659,00 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201109201109 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000324 | 0,00 | 51.341,85 | 51.341,85 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201107201107 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000326 | 0,00 | 48.601,68 | 48.601,68 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201111201111 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000322 | 0,00 | 38.052,00 | 38.052,00 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201105201105 | 15 | 15 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000328 | 36.495,83 | 0,00 | 36.495,83 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201104201104 | 15 | 15 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000329 | 35.600,52 | 0,00 | 35.600,52 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201105201105 | 15 | 1084 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000328 | 32.700,26 | 0,00 | 32.700,26 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201104201104 | 15 | 1084 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000329 | 32.396,47 | 0,00 | 32.396,47 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201108201108 | 15 | 15 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000325 | 28.826,08 | 0,00 | 28.826,08 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201108201108 | 15 | 1084 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000325 | 24.617,47 | 0,00 | 24.617,47 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201106201106 | 15 | 15 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000327 | 23.822,00 | 0,00 | 23.822,00 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201110201110 | 15 | 15 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000323 | 23.553,00 | 0,00 | 23.553,00 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201112201112 | 15 | 15 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000319 | 21.762,89 | 0,00 | 21.762,89 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201106201106 | 15 | 1084 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000327 | 21.011,00 | 0,00 | 21.011,00 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201008201008 | 15 | 15 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000314 | 20.671,97 | 0,00 | 20.671,97 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201008201008 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000314 | 0,00 | 20.671,97 | 20.671,97 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201110201110 | 15 | 1084 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000323 | 19.454,78 | 0,00 | 19.454,78 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201008201008 | 15 | 1084 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000314 | 18.635,78 | 0,00 | 18.635,78 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201112201112 | 15 | 1084 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000319 | 17.366,79 | 0,00 | 17.366,79 |
5000536490 | 11528024980 | ALİ KARA | AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201109201109 | 15 | 15 | 2024100766Gdr0000018 | 2024100714Ge60000324 | 17.113,95 | 0,00 | 17.113,95 |
5000648262 | 11525025034 | GARİP KARA | BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ | 201105201105 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000015 | 2024100714Ge60000301 | 0,00 | 49.269,37 | 49.269,37 |
5000648262 | 11525025034 | GARİP KARA | BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ | 201104201104 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000015 | 2024100714Ge60000302 | 0,00 | 48.060,70 | 48.060,70 |
5000648262 | 11525025034 | GARİP KARA | BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ | 201112201112 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000015 | 2024100714Ge60000292 | 0,00 | 44.069,85 | 44.069,85 |
5000648262 | 11525025034 | GARİP KARA | BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ | 201108201108 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000015 | 2024100714Ge60000298 | 0,00 | 38.915,21 | 38.915,21 |
5000648262 | 11525025034 | GARİP KARA | BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ | 201106201106 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000015 | 2024100714Ge60000300 | 0,00 | 32.159,70 | 32.159,70 |
5000648262 | 11525025034 | GARİP KARA | BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ | 201110201110 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000015 | 2024100714Ge60000296 | 0,00 | 31.796,55 | 31.796,55 |
5000648262 | 11525025034 | GARİP KARA | BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ | 201109201109 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000015 | 2024100714Ge60000297 | 0,00 | 23.103,83 | 23.103,83 |
5000648262 | 11525025034 | GARİP KARA | BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ | 201107201107 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000015 | 2024100714Ge60000299 | 0,00 | 21.870,76 | 21.870,76 |
5000648262 | 11525025034 | GARİP KARA | BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ | 201111201111 | 15 | 3080 | 2024100766Gdr0000015 | 2024100714Ge60000295 | 0,00 | 17.123,40 | 17.123,40 |
5190274873 | 38545570276 | KAAN FEVZİ KARANINOĞLU | CEVİZLİ MAH. TUGAY YOLU CAD. NUVO DRAGOS B BLOK Kapı No:12 B Daire No:225 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2024100466Gdr0000024 | 2024100414Ge60000355 | 23.294,39 | 0,00 | 23.294,39 |
5220565196 | 53893108940 | SERTAÇ SAMET KARATAŞ | KURTKÖY MAH. YAZGÜLÜ SK. D BLOK Kapı No:11 /4 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2024110566Gdr0000003 | 2024110514Ge60000027 | 41.607,55 | 0,00 | 41.607,55 |
5220565196 | 53893108940 | SERTAÇ SAMET KARATAŞ | KURTKÖY MAH. YAZGÜLÜ SK. D BLOK Kapı No:11 /4 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 10 | 2024110566Gdr0000002 | 2024110514Ge60000016 | 18.230,31 | 0,00 | 18.230,31 |
5230575549 | 18368630982 | SELÇUK KARAYEL | 100.YIL MAH. 141 SK. ÇAKIR APT. Kapı No:47 Daire No:1 Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024101766Gdr0000014 | 2024101714Ge60000260 | 67.947,41 | 0,00 | 67.947,41 |
5230575734 | 11009003138 | MUSTAFA KARAYAZI | YENİ MAH. TEKİN SK. . HİLAL APT Kapı No:4 Daire No:53 Tel: ŞABANÖZÜ ÇANKIRI | 201607201607 | 15 | 3080 | 2024101766Gdr0000017 | 2024101714Ge60000266 | 0,00 | 56.461,89 | 56.461,89 |
5230575734 | 11009003138 | MUSTAFA KARAYAZI | YENİ MAH. TEKİN SK. . HİLAL APT Kapı No:4 Daire No:53 Tel: ŞABANÖZÜ ÇANKIRI | 201607201607 | 15 | 15 | 2024101766Gdr0000017 | 2024101714Ge60000266 | 18.820,63 | 0,00 | 18.820,63 |
5310431067 | 48610724732 | ÇİĞDEM KAYA | ÇINARDERE MAH. NİL SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2024100766Gdr0000002 | 2024100714Ge60000037 | 22.927,43 | 0,00 | 22.927,43 |
5310431067 | 48610724732 | ÇİĞDEM KAYA | ÇINARDERE MAH. NİL SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 10 | 2024100766Gdr0000001 | 2024100714Ge60000018 | 19.750,90 | 0,00 | 19.750,90 |
