Giriş Tarihi: 09.11.2024 00:00
İLAN
KEPSUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile satışı ve kiralaması yapılacaktır.KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ |
S.NO |
MAHALLE | ADA | PARSEL | MEVKİİ | NİTELİĞİ | KİRA SÜRESİ | ALANI M² | KİRA BEDELİ (3 YIL) |
GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
1 | DERELİ | 121 | 9 | KÖYİÇİ | İŞYERİ | 3 YIL | 493,76 | ₺65.000,00 | ₺1.800,00 | 20.11.2024 | 10:30 |
2 | EŞELER | 126 | 20 | TATARBELEN | TARLA | 3 YIL | 26.909,68 | ₺42.000,00 | ₺1.260,00 | 20.11.2024 | 10:35 |
3 | EŞELER | 126 | 12 | TATARBELEN | TARLA | 3 YIL | 13.804,96 | ₺21.000,00 | ₺630,00 | 20.11.2024 | 10:40 |
4 | EŞELER | 126 | 9 | TATARBELEN | TARLA | 3 YIL | 7.402,66 | ₺12.000,00 | ₺360,00 | 20.11.2024 | 10:45 |
5 | EŞELER | 148 | 26 | KÖYİÇİ | MANDIRA | 3 YIL | 322,69 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 20.11.2024 | 10:50 |
6 | HOTAŞLAR | - | 4534 | KÖYİÇİ | KAHVEHANE | 3 YIL | 90,00 | ₺90.000,00 | ₺2.700,00 | 20.11.2024 | 10:55 |
7 | SARIFAKILAR | 163 | 3 | ÜMMÜHAN ÇAYIRI | TARLA | 3 YIL | 20.616,57 | ₺30.000,00 | ₺900,00 | 20.11.2024 | 11:00 |
8 | SAYACIK | 104 | 13 | KÖYİÇİ | KAHVEHANE | 3 YIL | 264,53 | ₺45.000,00 | ₺1.350,00 | 20.11.2024 | 11:05 |
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ | |||||||||
SAYI NO |
MAHALLE | ADA | PARSEL | NİTELİĞİ | ALANI M² |
MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
1 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 4 | TARLA (YERLEŞİK ALAN) |
177,46 | ₺71.000,00 | ₺2.130,00 | 20.11.2024 | 11:10 |
2 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 8 | ARSA | 1.041,80 | ₺417.000,00 | ₺12.510,00 | 20.11.2024 | 11:15 |
3 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 9 | ARSA | 1.041,23 | ₺417.000,00 | ₺12.510,00 | 20.11.2024 | 11:20 |
4 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 10 | ARSA | 1.041,54 | ₺417.000,00 | ₺12.510,00 | 20.11.2024 | 11:25 |
5 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 11 | ARSA | 1.041,49 | ₺417.000,00 | ₺12.510,00 | 20.11.2024 | 11:30 |
6 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 12 | ARSA | 1.041,50 | ₺417.000,00 | ₺12.510,00 | 20.11.2024 | 11:35 |
7 | DERELİ | 101 | 866 | ARSA | 663,65 | ₺332.000,00 | ₺9.960,00 | 20.11.2024 | 11:40 |
8 | İHSANİYE | 355 | 2 | ARSA | 275,34 | ₺5.000.000,00 | ₺150.000,00 | 20.11.2024 | 11:45 |
9 | İHSANİYE | 355 | 3 | ARSA | 270,94 | ₺5.000.000,00 | ₺150.000,00 | 20.11.2024 | 11:50 |
10 | PİYADE | 111 | 3 | ARSA | 67,00 | ₺85.000,00 | ₺2.550,00 | 20.11.2024 | 11:55 |
11 | YOĞUNOLUK | 142 | 56 | ARSA | 554,09 | ₺305.000,00 | ₺9.150,00 | 20.11.2024 | 12:00 |
12 | YOĞUNOLUK | 142 | 57 | ARSA | 564,50 | ₺311.000,00 | ₺9.330,00 | 20.11.2024 | 12:05 |
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02118333