YKS sonuçları 2021'in ardından tercih heyecanı: ÖSYM ile 2021 üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Önceki gün YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan YKS tercihleri için de geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında üniversite tercihleri yapılacak. 2021 tercih dönemine kısa bir süre kalması nedeniyle "YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak" sorusunun cevabı üniversite adayları tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM takvimi tercih tarihleri veYKS 2021 sonuçarı haberimizde yer alıyor. İşte, YKS üniversite tercih tarihleri ve başlayacağı gün...

Çarşamba günü açıklanan YKS sonuçları sonrası tercih maratonu için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama içerisinde, YKS sonuçları ve merak edilen tüm bilgileri aday işlemleri sayfası üzerinden öğrencilerin erişimine açıldığı açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercih tarihleri de merak konusu oldu. İşte, ÖSYM takvimine göre YKS üniversite tercih tarihleri ve "YKS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Haziran 2021'de TYT, 27 Haziran 2021 tarihinde ise AYT ve YDT sınavları üniversite adaylarına uygulandı. Söz konusu sınavın sonuçları ÖSYM tarafından bu sabah açıklandı.
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan |
200150361 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 381,17173 | 440,08834 | --- | --- | --- | --- |
200150352 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 28 | 221,33361 | 351,06405 | --- | --- | --- | --- |
200150758 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 317,00025 | 328,96551 | --- | --- | --- | --- |
200150767 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 212,35986 | 277,79740 | --- | --- | --- | --- |
200150652 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 326,84287 | 375,41577 | --- | --- | --- | --- |
200150661 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 31 | 226,94834 | 292,41650 | --- | --- | --- | --- |
200190038 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 313,73746 | 316,64944 | --- | --- | --- | --- |
200190039 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 208,55541 | 283,17753 | --- | --- | --- | --- |
200150679 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 320,13835 | 356,53196 | --- | --- | --- | --- |
200150688 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 34 | 232,75390 | 261,14082 | --- | --- | --- | --- |
200150025 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 380,80622 | 422,92510 | --- | --- | --- | --- |
200150255 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 31 | 270,14774 | 373,87254 | --- | --- | --- | --- |
200150404 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 341,80096 | 371,37151 | --- | --- | --- | --- |
200150397 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 31 | 254,24193 | 285,41278 | --- | --- | --- | --- |
200150185 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 301,97749 | 322,95506 | --- | --- | --- | --- |
200150334 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 31 | 220,68093 | 261,00519 | --- | --- | --- | --- |
200150201 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 299,02359 | 333,24432 | --- | --- | --- | --- |
200150343 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 24 | 186,37810 | 265,37857 | --- | --- | --- | --- |
200190058 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 331,80657 | 377,69180 | --- | --- | --- | --- |
200190059 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 28 | 241,89410 | 298,50624 | --- | --- | --- | --- |
200150167 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 360,37229 | 406,09041 | --- | --- | --- | --- |
200150264 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 38 | 276,03787 | 310,38816 | --- | --- | --- | --- |
200150501 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 341,46900 | 399,87297 | --- | --- | --- | --- |
200150494 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 38 | 261,49494 | 285,85234 | --- | --- | --- | --- |
200150697 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 328,21053 | 336,81732 | --- | --- | --- | --- |
200150704 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 31 | 221,89182 | 282,06724 | --- | --- | --- | --- |
200150713 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 334,05884 | 492,91272 | --- | --- | --- | --- |
200150722 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 38 | 215,22724 | 279,81325 | --- | --- | --- | --- |
