Denizli, Türkiye'nin en büyük 15. ilidir. Bölgede çokça bulunması nedeniyle, sembolü 'Denizli horozu'dur. Ülkemizde turizmin en faal olduğu noktalardan biridir. Pamukkale Travertenleri, Karlık Mağarası, Keloğlan Mağarası, Çakırlar Mağarası ve Alacain Mağarası yerli ve yabancı pek çok turistin ilgisini çeker. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başaran Pamukkale Travertenleri, göz alıcı manzarası ile dünya çapında üne sahiptir. Gelişmiş sağlık turizmi ile Denizli, birçok termal su kaynağına ev sahipliği yapar. 'Karahayıt' en bilinen kaplıcalarından biridir. Denize kıyısı olmasa da Denizli, doğal su kaynakları yönünden çok zengindir. Birbirinden güzel şelaleleri ile ziyaretçilerine, adeta bir seyir keyfi yaşatır. Güney Şelalesi, Gümüşsu Şelalesi ve Ağlayan Kaya Şelalesi bunlardan bazılarıdır.
Türkiye'nin en büyük meyve ihracatçılarından biri olan Denizli'nin 19 ilçesi şunlardır:
İlçe | Nüfus 2021 | Nüfus 2022 |
Denizli | 1.051.056 | 1.056.332 |
Acıpayam | 55.141 | 54.888 |
Babadağ | 6.404 | 6.340 |
Baklan | 5.387 | 5.296 |
Bekilli | 6.464 | 6.424 |
Beyağaç | 6.263 | 6.197 |
Bozkurt | 12.192 | 12.331 |
Buldan | 26.781 | 26.630 |
Çal | 18.107 | 17.889 |
Çameli | 17.749 | 17.549 |
Çardak | 8.578 | 8.452 |
Çivril | 60.362 | 59.967 |
Güney | 9.506 | 9.448 |
Honaz | 34.103 | 34.074 |
Kale | 19.396 | 19.202 |
Merkezefendi | 329.451 | 336.818 |
Pamukkale | 347.621 | 347.926 |
Sarayköy | 30.696 | 30.834 |
Serinhisar | 14.349 | 14.355 |
Tavas | 42.506 | 41.712 |
Denizli'nin 2019 verilerine göre toplam nüfusu, 1,028 milyondur. Şehrin yüzölçümü ise 11.868,00 km2'dir. Denizli'nin nüfusu en yüksek ilçesi Pamukkale'dir. En düşüğü ise, Baklan'dır. En geniş yüzölçümlü ilçesi, Acıpayam'dır ve en küçük toprağa sahip olanı ise Babadağ'dır.
İLÇE | NÜFUS | YÜZÖLÇÜMÜ |
Acıpayam | 55.141 | 1.699,748 |
Babadağ | 6.404 | 143,161 |
Baklan | 5.387 | 251,164 |
Bekilli | 6.464 | 325,456 |
Beyağaç | 6.263 | 313,512 |
Bozkurt | 12.192 | 434,22 |
Buldan | 26.781 | 492,266 |
Çal | 18.107 | 894,543 |
Çameli | 17.749 | 659,49 |
Çardak | 8.578 | 444,083 |
Çivril | 60.362 | 1.499,332 |
Güney | 9.506 | 390,724 |
Honaz | 34.103 | 459,443 |
Kale | 19.396 | 694,895 |
Merkezefendi | 329.451 | 289,001 |
Pamukkale | 347.621 | 817,053 |
Sarayköy | 30.696 | 359,219 |
Serinhisar | 14.349 | 213,864 |
Tavas | 42.506 | 1.570,363 |
Denizli bir Büyükşehir Belediyesi olduğu için merkez ilçesinin olması söz konusu değildir. Ancak nüfus oranları ve gelişmişlik göz önüne alındığında, Merkezefendi ve Pamukkale merkez ilçelerdir.