AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından günlük ve anlık olarak son depremler listesi paylaşılmaya devam ediliyor. Bugün; Iğdır, Muğla, Akdeniz, Muş, Kayseri, Adana gibi illerde belirli şiddetlerde depremler meydana geldi. Peki; 3 Şubat 2021 son depremler listesi neler? En son deprem nerede oldu?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.02.03 10:34:46 38.6740 40.9185 7.3 -.- 1.9 -.- GEYIKDERE-GENC (BINGOL) İlksel
2021.02.03 10:28:41 37.8442 27.0078 4.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.03 10:07:54 38.4260 38.9912 5.0 -.- 2.8 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.02.03 09:58:32 37.6240 29.2287 5.0 -.- 1.5 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2021.02.03 09:41:26 38.9870 26.2167 6.6 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.03 09:36:38 38.3427 38.7050 5.0 -.- 1.2 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.02.03 09:18:46 38.4263 39.2018 5.0 -.- 2.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.02.03 09:02:29 38.9948 25.9633 10.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.03 08:49:09 38.9790 25.9577 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.03 08:44:24 40.4070 29.2038 0.0 -.- 0.9 -.- ADLIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.02.03 08:27:33 35.6490 26.9648 13.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.03 08:25:01 37.8253 32.2163 12.3 -.- 1.3 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA) İlksel
2021.02.03 07:57:03 39.5590 38.6428 9.8 -.- 1.7 -.- BOYALIK-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2021.02.03 07:38:13 37.9100 26.4917 15.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.03 07:35:33 40.0357 43.9688 4.7 -.- 2.0 -.- HAKMEHMET-(IGDIR) İlksel
2021.02.03 07:05:52 36.6953 28.3683 22.4 -.- 0.7 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.02.03 06:54:21 37.3057 37.0835 7.2 -.- 2.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.02.03 05:36:43 38.9713 25.9350 8.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.03 05:27:07 38.9918 26.0155 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.03 05:24:42 39.7957 37.4312 11.5 -.- 1.2 -.- TAVSANLI-HAFIK (SIVAS) İlksel
2021.02.03 05:17:39 37.6848 35.6042 8.7 -.- 1.4 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.02.03 04:46:25 38.1073 27.3883 5.3 -.- 1.3 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2021.02.03 04:44:33 37.9467 26.7027 19.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.03 04:30:36 37.8957 27.1633 5.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.03 03:57:23 39.0435 41.7927 5.4 -.- 2.1 -.- ALAGUN-(MUS) İlksel
2021.02.03 03:56:50 37.8207 27.0017 10.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.03 03:52:57 45.7952 26.6812 121.3 -.- 2.9 -.- ROMANYA İlksel
2021.02.03 03:12:15 37.4283 35.9662 19.3 -.- 2.1 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2021.02.03 03:00:37 39.1263 36.0003 5.0 -.- 1.5 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2021.02.03 02:57:40 37.3982 35.9712 16.6 -.- 2.8 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2021.02.03 02:54:27 37.4522 35.8972 8.5 -.- 3.7 3.8 BUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.02.03 02:23:43 37.1743 30.8090 108.9 -.- 2.1 -.- KIRBAS-SERIK (ANTALYA) İlksel
2021.02.03 02:18:59 38.9332 26.0158 12.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.03 02:12:41 38.9867 26.0200 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.03 01:57:09 37.9238 27.0863 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.03 01:35:47 38.9340 26.0733 9.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.03 01:25:31 38.9903 26.0802 10.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.03 01:06:27 38.9735 26.0278 5.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.03 01:05:25 38.1237 26.2952 5.6 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.03 01:03:32 37.7395 27.2082 12.8 -.- 1.3 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.02.03 00:58:35 37.8962 27.1275 4.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.03 00:22:42 37.8667 27.0070 18.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.03 00:20:06 39.0072 26.0552 11.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.03 00:02:52 38.9677 26.0353 6.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ