1. GRUP | 2. GRUP | 3. GRUP | ||
Portekiz | Yunanistan | Çek Cum. | ||
İsveç | İsrail | Polonya | ||
Danimarka | İsviçre | Kuzey İrlanda | ||
Macaristan | Moldova | Slovakya | ||
Arnavutluk | Letonya | Slovenya | ||
Malta | Lüksemburg | San Marino | ||
4. GRUP | 5. GRUP | 6. GRUP | ||
Almanya | İspanya | Hırvatistan | ||
Rusya | Türkiye | İngiltere | ||
Finlandiya | Belçika | Ukrayna | ||
Galler | Bosna Hersek | Belarus | ||
Azerbaycan | Ermenistan | Kazakistan | ||
Lihtenştayn | Estonya | Andorra | ||
7. GRUP | 8. GRUP | 9. GRUP | ||
Fransa | İtalya | Hollanda | ||
Romanya | Bulgaristan | İskoçya | ||
Sırbistan | İrlanda Cum. | Norveç | ||
Litvanya | Kıbrıs Rum K. | Makedonya | ||
Avusturya | Gürcistan | İzlanda | ||
Faroe Adaları | Karadağ |
Yayın tarihi: 13 Şubat 2008, Çarşamba
Web adresi: https://www.sabah.com.tr/dosya_4326.html
Tüm hakları saklıdır.
Copyright © 2003-2008, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.