TO/R | Maç | ||
---|---|---|---|
round_4 |
Ankaraspor ![]() |
04/12/24 1:2 |
![]() |
Kadro | Oyuncu | Doğum Tarihi | Uygulamalar | Dk | Goller | Asistler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAL | 17/09/99 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
KAL | 1 | 05/02/91 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
KAL | 1 | 04/02/96 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
KAL | 12 | 01/01/01 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
KAL | 24 | 04/04/02 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
KAL | 48 | 08/06/94 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
KAL | 65 | 15/06/04 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
KAL | 99 | 24/05/83 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 6 | 08/04/95 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 22 | 10/11/99 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 22 | 20/02/01 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 25 | 28/05/02 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 26 | 18/01/92 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 40 | 01/08/02 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 50 | 01/08/02 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 53 | 12/03/99 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 17/01/94 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
ORT | 01/08/85 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
ORT | 5 | 31/05/00 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 13 | 26/10/88 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 18 | 15/03/88 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 20 | 01/08/00 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 24 | 16/07/93 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 27 | 24/05/01 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 29 | 15/10/88 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 33 | 27/03/97 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 34 | 18/04/95 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 36 | 15/05/02 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 44 | 13/03/02 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 48 | 20/07/01 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 61 | 08/03/99 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 70 | 07/02/92 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 75 | 05/05/01 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 77 | 11/10/96 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 80 | 12/02/99 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 91 | 25/01/88 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 01/06/85 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
FOV | 01/09/95 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
FOV | 01/01/99 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
FOV | 9 | 21/12/99 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 11 | 29/02/92 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 17 | 15/12/88 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 19 | 17/04/02 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 22 | 14/03/96 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 28 | 30/01/96 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 39 | 20/01/01 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 48 | 11/02/92 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 88 | 20/10/00 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 99 | 22/06/88 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
T | OYUNCU | M | G |
---|---|---|---|
![]() |
Victor Osimhen | 4 | 5 |
![]() |
Youssef En-Nesyri | 4 | 4 |
![]() |
Kuryu Matsuki | 5 | 3 |
![]() |
Romulo | 3 | 3 |
![]() |
Simon Banza | 4 | 3 |
![]() |
Joao Vitor Brandao Figueiredo | 1 | 3 |
![]() |
Kenan Kodro | 3 | 3 |
![]() |
Anderson Talisca | 3 | 3 |
![]() |
Ahmet Sagat | 1 | 3 |
![]() |
Gökdeniz Bayrakdar | 2 | 3 |