Maç Sonuçları

Final
  • Ön Eleme
  • 1. Tur
  • 2. Tur
  • 3. Tur
  • 4. Tur
  • 5. Tur
  • Gruplar
  • Çeyrek Final
  • Yarı Final
  • Final
Eyüpspor
Eyüpspor
Turan, Arda Turan, Arda Eyüp Stadyumu, İstanbul
B
19:00 | 27/02/25 | R 3
Eyüpspor 0
Rams Başakşehir FK 0
Maç Detayı
M
18:00 | 04/02/25 | R 2
Tümosan Konyaspor 3
Eyüpspor 1
Maç Detayı
G
15:30 | 08/01/25 | R 1
Eyüpspor 1
Boluspor 0
Maç Detayı
G
13:00 | 17/12/24 | R 5
Eyüpspor 4
Etimesgut Belediyespor 1
Maç Detayı
Mevcut kadro
Kadro Doğum Tarihi Uygulamalar Dk Goller Asistler
KAL 06/05/02 (0) 0 0 0 - - -
KAL 1 25/05/00 (0) 0 0 0 - - -
KAL 1 08/08/98 (0) 0 0 0 - - -
KAL 15 28/07/87 (0) 0 0 0 - - -
KAL 26 01/01/03 (0) 0 0 0 - - -
KAL 33 05/05/99 (0) 0 0 0 - - -
KAL 71 19/10/95 (0) 0 0 0 - - -
DEF 08/07/89 (0) 0 0 0 - - -
DEF 16/03/02 (0) 0 0 0 - - -
DEF 07/03/04 (0) 0 0 0 - - -
DEF 24/05/02 (0) 0 0 0 - - -
DEF 2 20/08/03 (0) 0 0 0 - - -
DEF 4 20/11/87 (0) 0 0 0 - - -
DEF 4 20/10/91 (0) 0 0 0 - - -
DEF 5 27/05/90 (0) 0 0 0 - - -
DEF 6 18/01/04 (0) 0 0 0 - - -
DEF 13 10/08/84 (0) 0 0 0 - - -
DEF 13 10/12/91 (0) 0 0 0 - - -
DEF 14 25/04/94 (0) 0 0 0 - - -
DEF 14 01/01/98 (0) 0 0 0 - - -
DEF 15 14/09/94 (0) 0 0 0 - - -
DEF 20 01/03/88 (0) 0 0 0 - - -
DEF 21 19/11/00 (0) 0 0 0 - - -
DEF 21 18/05/02 (0) 0 0 0 - - -
DEF 22 30/03/88 (0) 0 0 0 - - -
DEF 22 08/05/90 (0) 0 0 0 - - -
DEF 22 28/01/05 (0) 0 0 0 - - -
DEF 33 25/04/89 (0) 0 0 0 - - -
DEF 37 10/11/04 (0) 0 0 0 - - -
DEF 41 06/02/88 (0) 0 0 0 - - -
DEF 44 29/07/02 (0) 0 0 0 - - -
DEF 54 25/02/88 (0) 0 0 0 - - -
DEF 55 22/12/90 (0) 0 0 0 - - -
DEF 75 11/01/93 (0) 0 0 0 - - -
DEF 77 20/12/95 (0) 0 0 0 - - -
DEF 77 13/02/97 (0) 0 0 0 - - -
DEF 78 20/09/86 (0) 0 0 0 - - -
DEF 83 20/05/06 (0) 0 0 0 - - -
DEF 88 04/10/88 (0) 0 0 0 - - -
DEF 93 06/03/93 (0) 0 0 0 - - -
DEF 95 03/01/95 (0) 0 0 0 - - -
DEF 99 02/01/84 (0) 0 0 0 - - -
ORT 30/04/03 (0) 0 0 0 - - -
ORT 1 01/01/86 (0) 0 0 0 - - -
ORT 5 21/05/96 (0) 0 0 0 - - -
ORT 6 25/01/94 (0) 0 0 0 - - -
ORT 7 01/07/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 8 04/10/92 (0) 0 0 0 - - -
ORT 10 22/01/91 (0) 0 0 0 - - -
ORT 14 05/02/84 (0) 0 0 0 - - -
ORT 16 27/02/92 (0) 0 0 0 - - -
ORT 16 02/06/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 17 18/11/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 18 11/08/93 (0) 0 0 0 - - -
ORT 19 12/08/05 (0) 0 0 0 - - -
ORT 20 02/08/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 27 04/01/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 27 13/04/04 (0) 0 0 0 - - -
ORT 28 05/07/94 (0) 0 0 0 - - -
ORT 30 29/03/03 (0) 0 0 0 - - -
ORT 30 05/03/03 (0) 0 0 0 - - -
ORT 31 29/08/07 (0) 0 0 0 - - -
ORT 37 21/06/90 (0) 0 0 0 - - -
ORT 40 13/04/98 (0) 0 0 0 - - -
ORT 57 18/02/96 (0) 0 0 0 - - -
ORT 61 19/07/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 88 15/05/90 (0) 0 0 0 - - -
ORT 91 06/03/88 (0) 0 0 0 - - -
ORT 95 18/01/90 (0) 0 0 0 - - -
ORT 97 08/06/05 (0) 0 0 0 - - -
ORT 98 25/12/04 (0) 0 0 0 - - -
ORT 99 24/07/97 (0) 0 0 0 - - -
FOV 06/01/93 (0) 0 0 0 - - -
FOV 7 09/11/93 (0) 0 0 0 - - -
FOV 9 15/03/83 (0) 0 0 0 - - -
FOV 9 09/10/92 (0) 0 0 0 - - -
FOV 9 15/06/95 (0) 0 0 0 - - -
FOV 10 19/12/86 (0) 0 0 0 - - -
FOV 11 15/01/94 (0) 0 0 0 - - -
FOV 11 15/10/87 (0) 0 0 0 - - -
FOV 17 10/03/95 (0) 0 0 0 - - -
FOV 19 28/06/87 (0) 0 0 0 - - -
FOV 19 16/07/00 (0) 0 0 0 - - -
FOV 32 18/01/83 (0) 0 0 0 - - -
FOV 39 31/05/97 (0) 0 0 0 - - -
FOV 61 10/11/88 (0) 0 0 0 - - -
FOV 61 26/09/86 (0) 0 0 0 - - -
FOV 77 14/07/96 (0) 0 0 0 - - -
FOV 80 12/09/97 (0) 0 0 0 - - -
FOV 84 26/01/07 (0) 0 0 0 - - -
FOV 89 08/06/05 (0) 0 0 0 - - -
FOV 89 08/06/05 (0) 0 0 0 - - -
FOV 92 01/04/92 (0) 0 0 0 - - -
FOV 98 15/04/98 (0) 0 0 0 - - -
FOV 99 19/08/91 (0) 0 0 0 - - -
Veri bulunmamaktadır
Veri bulunmamaktadır
Veri bulunmamaktadır
Veri bulunmamaktadır