Maç Sonuçları

Final
  • Ön Eleme
  • 1. Tur
  • 2. Tur
  • 3. Tur
  • 4. Tur
  • 5. Tur
  • Gruplar
  • Çeyrek Final
  • Yarı Final
  • Final
Boluspor
Boluspor
Ufuk Kahraman Ufuk Kahraman Bolu Atatürk Stadyumu, Bolu
M
15:00 | 26/02/25 | R 3
Yeni Çorumspor AŞ 2
Boluspor 1
Maç Detayı
M
16:00 | 06/02/25 | R 2
Boluspor 1
Galatasaray 4
Maç Detayı
M
15:30 | 08/01/25 | R 1
Eyüpspor 1
Boluspor 0
Maç Detayı
G
13:00 | 18/12/24 | R 5
Boluspor 4
1461 Trabzon FK 0
Maç Detayı
Mevcut kadro
Kadro Doğum Tarihi Uygulamalar Dk Goller Asistler
KAL 1 17/03/95 (0) 0 0 0 - - -
KAL 1 09/03/98 (0) 0 0 0 - - -
KAL 1 07/01/93 (0) 0 0 0 - - -
KAL 12 11/12/04 (0) 0 0 0 - - -
KAL 13 23/09/85 (0) 0 0 0 - - -
KAL 25 21/06/03 (0) 0 0 0 - - -
KAL 32 28/11/87 (0) 0 0 0 - - -
KAL 34 11/09/92 (0) 0 0 0 - - -
KAL 41 20/03/01 (0) 0 0 0 - - -
KAL 54 03/04/93 (0) 0 0 0 - - -
KAL 74 27/02/97 (0) 0 0 0 - - -
KAL 77 12/03/00 (0) 0 0 0 - - -
KAL 91 13/04/05 (0) 0 0 0 - - -
DEF 02/04/94 (0) 0 0 0 - - -
DEF 02/09/01 (0) 0 0 0 - - -
DEF 12/12/00 (0) 0 0 0 - - -
DEF 2 10/11/99 (0) 0 0 0 - - -
DEF 2 06/08/02 (0) 0 0 0 - - -
DEF 3 15/05/87 (0) 0 0 0 - - -
DEF 3 01/01/95 (0) 0 0 0 - - -
DEF 5 07/11/90 (0) 0 0 0 - - -
DEF 14 13/03/97 (0) 0 0 0 - - -
DEF 17 30/10/92 (0) 0 0 0 - - -
DEF 17 21/03/01 (0) 0 0 0 - - -
DEF 20 08/01/96 (0) 0 0 0 - - -
DEF 24 28/01/01 (0) 0 0 0 - - -
DEF 30 03/09/99 (0) 0 0 0 - - -
DEF 34 15/05/97 (0) 0 0 0 - - -
DEF 35 10/03/95 (0) 0 0 0 - - -
DEF 35 04/10/96 (0) 0 0 0 - - -
DEF 42 26/08/92 (0) 0 0 0 - - -
DEF 54 22/11/00 (0) 0 0 0 - - -
DEF 54 11/01/05 (0) 0 0 0 - - -
DEF 55 28/11/94 (0) 0 0 0 - - -
DEF 55 16/04/95 (0) 0 0 0 - - -
DEF 60 13/10/04 (0) 0 0 0 - - -
DEF 77 01/03/99 (0) 0 0 0 - - -
DEF 89 15/04/01 (0) 0 0 0 - - -
DEF 92 07/04/94 (0) 0 0 0 - - -
DEF 94 04/02/00 (0) 0 0 0 - - -
DEF 95 07/02/00 (0) 0 0 0 - - -
ORT 10/03/00 (0) 0 0 0 - - -
ORT 20/09/04 (0) 0 0 0 - - -
ORT 3 25/03/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 4 20/08/03 (0) 0 0 0 - - -
ORT 5 29/06/93 (0) 0 0 0 - - -
ORT 6 06/04/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 8 12/06/90 (0) 0 0 0 - - -
ORT 8 31/05/01 (0) 0 0 0 - - -
ORT 10 22/06/83 (0) 0 0 0 - - -
ORT 10 22/01/94 (0) 0 0 0 - - -
ORT 10 23/04/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 11 22/08/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 12 18/01/00 (0) 0 0 0 - - -
ORT 14 24/03/94 (0) 0 0 0 - - -
ORT 16 04/03/98 (0) 0 0 0 - - -
ORT 19 20/06/02 (0) 0 0 0 - - -
ORT 20 01/04/90 (0) 0 0 0 - - -
ORT 20 21/04/97 (0) 0 0 0 - - -
ORT 22 12/09/97 (0) 0 0 0 - - -
ORT 24 22/05/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 26 14/03/98 (0) 0 0 0 - - -
ORT 33 26/08/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 36 30/03/02 (0) 0 0 0 - - -
ORT 42 08/06/96 (0) 0 0 0 - - -
ORT 50 13/01/96 (0) 0 0 0 - - -
ORT 52 19/03/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 55 22/09/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 55 22/09/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 58 22/11/97 (0) 0 0 0 - - -
ORT 60 25/07/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 75 14/11/02 (0) 0 0 0 - - -
ORT 77 03/11/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 88 01/01/04 (0) 0 0 0 - - -
ORT 89 29/01/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 97 04/04/06 (0) 0 0 0 - - -
FOV 01/01/98 (0) 0 0 0 - - -
FOV 12/10/00 (0) 0 0 0 - - -
FOV 7 09/01/96 (0) 0 0 0 - - -
FOV 7 15/03/95 (0) 0 0 0 - - -
FOV 9 20/06/95 (0) 0 0 0 - - -
FOV 9 12/02/03 (0) 0 0 0 - - -
FOV 11 14/04/92 (0) 0 0 0 - - -
FOV 11 14/04/92 (0) 0 0 0 - - -
FOV 11 18/06/98 (0) 0 0 0 - - -
FOV 15 17/03/93 (0) 0 0 0 - - -
FOV 19 04/04/89 (0) 0 0 0 - - -
FOV 20 12/05/92 (0) 0 0 0 - - -
FOV 21 17/04/92 (0) 0 0 0 - - -
FOV 26 11/06/05 (0) 0 0 0 - - -
FOV 27 20/02/95 (0) 0 0 0 - - -
FOV 27 08/07/02 (0) 0 0 0 - - -
FOV 33 16/04/98 (0) 0 0 0 - - -
FOV 37 11/01/04 (0) 0 0 0 - - -
FOV 48 11/02/92 (0) 0 0 0 - - -
FOV 54 18/08/02 (0) 0 0 0 - - -
FOV 57 07/06/99 (0) 0 0 0 - - -
FOV 65 25/12/03 (0) 0 0 0 - - -
FOV 77 29/05/01 (0) 0 0 0 - - -
FOV 86 01/05/03 (0) 0 0 0 - - -
FOV 93 17/02/03 (0) 0 0 0 - - -
FOV 95 01/01/05 (0) 0 0 0 - - -
FOV 96 18/03/03 (0) 0 0 0 - - -
FOV 99 09/12/87 (0) 0 0 0 - - -
Veri bulunmamaktadır
Veri bulunmamaktadır
Veri bulunmamaktadır
Veri bulunmamaktadır