Apple iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus karşı karşıya: Farkları neler?
Apple'ın bugün açıkladığı yeni telefonları iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus özellik anlamında karşı karşıya geliyor. Bakalım üç yeni model arasında ne gibi farklar var?
Aylardır süren sızıntılar, söylentiler ve dedikodular üzerine iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus bugün itibarıyla resmiyet kazanmış durumda. Üç yeni iPhone modeli hakkında da bilmemiz gereken her şey artık resmi olarak biliyoruz.
Şimdiye kadar yapılan en büyük iPhone tanıtımı bugün gerçekleşti diyebiliriz. Apple, iPhone'larını güncellemekle kalmadı, aynı zamanda 10. yıla özel iPhone modeli yeni iPhone X modelini de açıkladı.
Peki yeni iPhone X modelinin, özellik anlamında güncellenen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'dan farkı ne? Tasarım farkı hariç, onu ayıran özellikler nedir? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:
Apple iPhone X vs Apple iPhone 8 vs Apple iPhone 8 Plus
Tasarım | |||
---|---|---|---|
İşletim Sis. | iOS | iOS | iOS |
Ölçüler | 143.5 x 71 x 7.5 mm | ||
Materyal | Ana gövde: Cam; Aksan: Paslanmaz Çelik | Ana gövde: Cam; Aksan: Alüminyum | Ana gövde: Cam; Aksan: Alüminyum |
Özellikler | Parmak izi sensörü | Parmak izi sensörü | |
Dayanıklılık | Su, tozlara dayanıklılık | Su, tozlara dayanıklılık | Su, tozlara dayanıklılık |
IP sertifikası | IP 68 | ||
Ekran | |||
Boyut | 5.8 inç | 4.7 inç | 5.5 inç |
Çözünürlük | 1125 x 2436 piksel | 750 x 1334 piksel | 1080 x 1920 piksel |
Piksel yoğunluğu |
463 ppi | 326 ppi | 401 ppi |
Teknoloji |
OLED | IPS LCD | IPS LCD |
Ekran-gövde oranı |
80.94 % | ||
Renkler | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
Kamera | |||
Kamera | 12 megapiksel | 12 megapiksel | 12 megapiksel |
Flaş | Quad LED | Quad LED | Quad LED |
Diy. Aralığı | F1.8 | F1.8 | |
Özellikler | Dual-camera, Optical image stabilization, Autofocus | Optical image stabilization, Autofocus | Dual-camera, Optical image stabilization, Autofocus |
Yazılım özellikleri | Touch to focus, Face detection, Digital zoom, Geo tagging | Touch to focus, Face detection, Digital zoom, Geo tagging | Touch to focus, Face detection, Digital zoom, Geo tagging |
Video kayıt | 3840x2160 (4K) (60 fps), 1920x1080 (1080p HD) (240 fps) | 3840x2160 (4K) (60 fps), 1920x1080 (1080p HD) (240 fps) | 3840x2160 (4K) (60 fps), 1920x1080 (1080p HD) (240 fps) |
Video özellikleri | Video araması, Video paylaşımı | Video araması, Video paylaşımı | Video araması, Video paylaşımı |
Ön kamera | 7 megapiksel | ||
Donanım | |||
Sistem çipi |
Apple A11 | Apple A11 | Apple A11 |
İşlemci |
6 çekirdek, 2500 MHz | 6 çekirdek | 6 çekirdek, 64-bit |
Grafik işlemci |
Yes | Yes | Yes |
RAM |
3 GB RAM | 2 GB RAM | 3 GB RAM |
Dahili hafıza |
256 GB | 256 GB | 256 GB |
PİL | |||
Hızlı şarj | Evet | Evet | Evet |
Kablosuz şarj | Dahili | Dahili | Dahili |
Uygunluk | |||
Çıkış tarihi |
3 Kasım | 22 Eylül | 22 Eylül |